Thông số Kỹ Thuật
Ký hiệu | Màu | Áp suất max | Ống dẫn | 1 | 1 | Đầu vào Rulo | Trọng lượng |
Thông số | Ký hiệu | Đàu ra | |||||
8080-B | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 80 ft | 317813-80 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPTF(f) | 146 lb |
(103 bar) | (66 kg) | ||||||
8080-H | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 100 ft | 317813-100 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPTF(f) | 150 lb |
(103 bar) | (68 kg) |
Tang cuộn ống của Rulo
Ký hiệu | Mùa sắc | Usage | Áp suất max | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
7341 | Maroon | Oil/Air/Water | 1,500 psi | 1/2" NPTF(f) | 1/2" NPSM(f) Swivel | 124 lb |
(103 bar) | (56 kg) | |||||
7340 | Maroon | Grease | 6,000 psi | 3/8" NPTF(f) | 3/8" NPSM(f)Swivel | 123 lb |
(413 bar) | (55 kg) | |||||
7342 | Maroon | Oil/Air/Water/Fuel | 1,000 psi | 1" NPTF(f)) | 1" NPSM(f) Swivel | 119 lb |
(69 bar) | (54 kg) | |||||
7345 1) 3) | Maroon | Oil/Air/Water/Fuel | 300 psi | 1-1/2" NPTF(f) | 1-1/4" NPTF(f) | 125 lb |
(21 bar) | (57 kg) | |||||
7346 2) 3) | Maroon | Oil/Air/Water/Fuel | 300 psi | 1-1/2" NPTF(f) | 1-1/2" NPTF(f) | 125 lb |
(21 bar) | (57 kg) |
"
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ