
Thông số Kỹ thuật
| Ký hiệu sản phẩm | Màu sắc | Áp suất lớn nhất | Ống phân phối | Kết nối ống | Trọng lượng | |||
| Kích thước | Mã | Kết nối đầu ra | Đầu vào | Mã | ||||
| 8016-C | Maroon | 1,500 psi | 1/2" ID x 30 ft | 317813-30 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPTF(m) | 317813-2 | 53 lb |
| (103 bar) | (24 kg) |
Tang cuốn ống
| Ký hiệu | Màu sắc | Sử dụng | Áp suất max | Đầu vào | Đầu ra | Trọng lượng |
| 7316-C | Maroon | Oil | 1,500 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPSM(f) Swivel | 43 lb |
| (103 bar) | (19,5 kg) | |||||
| 7316-B | Maroon | Grease | 6,000 psi | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPSM(f) Swivel | 43 lb |
| (413 bar) | (19,5 kg) | |||||
| 7316-F 1) | Maroon | Air/Water | 300 psi | 1/2" NPTF(f) | 1/2" NPSM(f) Swivel | 43 lb |
| (21 bar) | (19,5 kg) | |||||
| 7317-K | Maroon | Oil/Air/Water/Diesel Fuel Oil | 300 psi / 30" Hg | 3/4" NPTF(f) | 3/4" NPSM(f) Swivel | 58 lb |
| (21 bar) | (26 kg) |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ