d1 | 530 | mm | |
D | 1030 | mm | |
B | 365 | mm | |
d2 | ≈ | 706 | mm |
d3 | 710 | mm | |
D1 | ≈ | 878 | mm |
B1 | 462 | mm | |
B2 | 85 | mm | |
B5 | 110 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 9.5 | mm |
da | max. | 706 | mm |
db | min. | 595 | mm |
Da | max. | 990 | mm |
Ba | min. | 20 | mm |
ra | max. | 8 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 13940 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 22000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1320 | kN | |
Reference speed | 280 | r/min | ||
Limiting speed | 430 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.35 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 1490 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ