d1 | 220 | mm | |
D | 320 | mm | |
B | 60 | mm | |
d2 | ≈ | 261 | mm |
d3 | 290 | mm | |
D1 | ≈ | 298 | mm |
B1 | 101 | mm | |
B2 | 34 | mm | |
B5 | 46 | mm | |
b | 8.3 | mm | |
K | 4.5 | mm | |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
da | max. | 261 | mm |
db | min. | 249 | mm |
Da | max. | 309 | mm |
Ba | min. | 12 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 685 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 1160 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 98 | kN | |
Reference speed | 1900 | r/min | ||
Limiting speed | 2000 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.15 | ||
Calculation factor | Y1 | 4.5 | ||
Calculation factor | Y2 | 6.7 | ||
Calculation factor | Y0 | 4.5 |
Mass bearing + sleeve | 24.5 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ