d1 | 750 | mm | |
D | 1150 | mm | |
B | 258 | mm | |
d2 | ≈ | 917 | mm |
d3 | 920 | mm | |
D1 | ≈ | 1053 | mm |
B1 | 366 | mm | |
B2 | 90 | mm | |
B5 | 112 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | max. | 917 | mm |
db | min. | 829 | mm |
Da | max. | 1122 | mm |
Ba | min. | 28 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 10335 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 20000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1160 | kN | |
Reference speed | 260 | r/min | ||
Limiting speed | 480 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.2 | ||
Calculation factor | Y1 | 3.4 | ||
Calculation factor | Y2 | 5 | ||
Calculation factor | Y0 | 3.2 |
Mass bearing + sleeve | 1200 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ