d1 | 220 | mm | |
D | 440 | mm | |
B | 160 | mm | |
d2 | ≈ | 286 | mm |
d3 | 300 | mm | |
D1 | ≈ | 374 | mm |
B1 | 199 | mm | |
B4 | 37 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
da | max. | 286 | mm |
db | min. | 257 | mm |
Da | max. | 423 | mm |
Ba | min. | 6 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 3042 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 4300 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 345 | kN | |
Reference speed | 950 | r/min | ||
Limiting speed | 1300 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.35 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 125 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ