d1 | 160 | mm | |
D | 320 | mm | |
B | 112 | mm | |
d2 | ≈ | 211 | mm |
d3 | 230 | mm | |
D1 | ≈ | 271 | mm |
B1 | 161 | mm | |
B4 | 30 | mm | |
b | 13.9 | mm | |
K | 7.5 | mm | |
r1,2 | min. | 4 | mm |
da | max. | 211 | mm |
db | min. | 195 | mm |
Da | max. | 303 | mm |
Ba | min. | 22 | mm |
ra | max. | 3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 1557 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 2120 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 186 | kN | |
Reference speed | 1300 | r/min | ||
Limiting speed | 1900 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.35 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 49.5 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ