d1 | 710 | mm | |
D | 1090 | mm | |
B | 250 | mm | |
d2 | ≈ | 859 | mm |
d3 | 870 | mm | |
D1 | ≈ | 998 | mm |
B1 | 356 | mm | |
B2 | 90 | mm | |
B5 | 112 | mm | |
b | 22.3 | mm | |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 7.5 | mm |
da | max. | 859 | mm |
db | min. | 778 | mm |
Da | max. | 1062 | mm |
Ba | min. | 26 | mm |
ra | max. | 6 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 10061 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 18600 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 1100 | kN | |
Reference speed | 280 | r/min | ||
Limiting speed | 530 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.21 | ||
Calculation factor | Y1 | 3.2 | ||
Calculation factor | Y2 | 4.8 | ||
Calculation factor | Y0 | 3.2 |
Mass bearing + sleeve | 990 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ