d1 | 260 | mm | |
D | 460 | mm | |
B | 146 | mm | |
d2 | ≈ | 321 | mm |
d3 | 350 | mm | |
D1 | ≈ | 401 | mm |
B1 | 195 | mm | |
B4 | 41 | mm | |
b | 16.7 | mm | |
K | 9 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
da | max. | 321 | mm |
db | min. | 296 | mm |
Da | max. | 440 | mm |
Ba | min. | 12 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 2784 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 4250 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 335 | kN | |
Reference speed | 1000 | r/min | ||
Limiting speed | 1300 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.3 | ||
Calculation factor | Y1 | 2.3 | ||
Calculation factor | Y2 | 3.4 | ||
Calculation factor | Y0 | 2.2 |
Mass bearing + sleeve | 115 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ