
| d | 220 | mm | |
| D | 340 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| C | 159 | mm | |
| d1 | ≈ | 263.5 | mm |
| D3 | 334 | mm | |
| C1 | 138.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 10.4 | mm | |
| b | 6.3 | mm | |
| b1 | 9.5 | mm | |
| K | 6 | mm | |
| r | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | min. | 227 | mm |
| das | 256 | mm | |
| Ca1 | 130 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 126 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 1610 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 3100 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 315 | kN | |
| Limiting speed | 360 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 53.8 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 340 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 340x6 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ