
| d | 45 | mm | |
| D | 75 | mm | |
| B | 40 | mm | |
| C | 39 | mm | |
| d1 | ≈ | 57 | mm |
| D3 | 72.8 | mm | |
| C1 | 34.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.4 | mm | |
| b | 2.7 | mm | |
| b1 | 8.5 | mm | |
| K | 4.5 | mm | |
| r | min. | 0.8 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 49 | mm |
| das | 54.7 | mm | |
| Ca1 | 30 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 29 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 0.4 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 102 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 146 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 17 | kN | |
| Limiting speed | 1800 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 0.7 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 75 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 75x2.5 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ