
| d | 55 | mm | |
| D | 90 | mm | |
| B | 46 | mm | |
| C | 45 | mm | |
| d1 | ≈ | 68.6 | mm |
| D3 | 87.4 | mm | |
| C1 | 40.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.4 | mm | |
| b | 3.2 | mm | |
| b1 | 8.5 | mm | |
| K | 4.5 | mm | |
| r | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 60 | mm |
| das | 66.1 | mm | |
| Ca1 | 35 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 34 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 128 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 193 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 22.8 | kN | |
| Limiting speed | 1500 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 1.18 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 90 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 90x3 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ