
| d | 75 | mm | |
| D | 115 | mm | |
| B | 54 | mm | |
| C | 53 | mm | |
| d1 | ≈ | 90 | mm |
| D3 | 112.1 | mm | |
| C1 | 48.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.4 | mm | |
| b | 4.2 | mm | |
| b1 | 9.5 | mm | |
| K | 5 | mm | |
| r | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 80 | mm |
| das | 87 | mm | |
| Ca1 | 43 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 40 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 224 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 310 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 40 | kN | |
| Limiting speed | 1100 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 1.96 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 115 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 115x4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ