
| d | 65 | mm | |
| D | 140 | mm | |
| H | 79 | mm | |
| D1 | ≈ | 82 | mm |
| B | 18 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | 80 | mm | |
| Da | max. | 104 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 159 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 390 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 13.7 | kN | |
| Reference speed | 1300 | r/min | ||
| Limiting speed | 1800 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 0.79 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 4.94 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ