
| d | 60 | mm | |
| D | 110 | mm | |
| H | 47 | mm | |
| D1 | ≈ | 77 | mm |
| B | 10 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | 75 | mm | |
| Da | max. | 89 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 63.7 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 170 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 6.2 | kN | |
| Reference speed | 1900 | r/min | ||
| Limiting speed | 2600 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 0.17 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 1.55 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ