
| d | 85 | mm | |
| D | 170 | mm | |
| H | 97 | mm | |
| D1 | ≈ | 103 | mm |
| B | 21 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |

| da | 100 | mm | |
| Da | max. | 128 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 225 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 570 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 18.3 | kN | |
| Reference speed | 1000 | r/min | ||
| Limiting speed | 1400 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 1.9 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 8.95 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ