
| d | 150 | mm | |
| D | 250 | mm | |
| H | 98 | mm | |
| D1 | ≈ | 183 | mm |
| B | 21 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 2 | mm |

| da | 180 | mm | |
| Da | max. | 208 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| rb | max. | 2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 302 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1120 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 28.5 | kN | |
| Reference speed | 800 | r/min | ||
| Limiting speed | 1100 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 6.1 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 16 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ