
| d | 30 | mm | |
| D | 68 | mm | |
| H | 44 | mm | |
| D1 | ≈ | 35 | mm |
| B | 10 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.3 | mm |

| da | 35 | mm | |
| Da | max. | 48 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 49.4 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 96.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3.55 | kN | |
| Reference speed | 2400 | r/min | ||
| Limiting speed | 3400 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 0.048 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 0.68 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ