
| d | 50 | mm | |
| D | 110 | mm | |
| H | 64 | mm | |
| D1 | ≈ | 62 | mm |
| B | 15 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | 60 | mm | |
| Da | max. | 80 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 101 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 224 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 8.3 | kN | |
| Reference speed | 1600 | r/min | ||
| Limiting speed | 2200 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 0.26 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 2.55 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ