Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Vòng bi SKF C 3980 KM | 400 | 540 | 106 | 2120 | 4000 | 900 | 1300 | Xem SP |
202 | Vòng bi SKF C 3080 KM | 400 | 600 | 148 | 3650 | 6200 | 800 | 1100 | Xem SP |
203 | Vòng bi SKF C 3180 KM | 400 | 650 | 200 | 4800 | 8300 | 700 | 950 | Xem SP |
204 | Vòng bi SKF C 3080 M | 400 | 600 | 148 | 3650 | 6200 | 800 | 1100 | Xem SP |
205 | Vòng bi SKF C 3180 M | 400 | 650 | 200 | 4800 | 8300 | 700 | 950 | Xem SP |
206 | Vòng bi SKF C 3984 KM | 420 | 560 | 106 | 2160 | 4250 | 850 | 1200 | Xem SP |
207 | Vòng bi SKF C 3084 KM | 420 | 620 | 150 | 3800 | 6400 | 800 | 1100 | Xem SP |
208 | Vòng bi SKF C 3184 KM | 420 | 700 | 224 | 6000 | 10400 | 670 | 900 | Xem SP |
209 | Vòng bi SKF C 3984 M | 420 | 560 | 106 | 2160 | 4250 | 850 | 1200 | Xem SP |
210 | Vòng bi SKF C 3084 M | 420 | 620 | 150 | 3800 | 6400 | 800 | 1100 | Xem SP |
211 | Vòng bi SKF C 3088 KMB | 440 | 650 | 157 | 3750 | 6400 | 750 | 1000 | Xem SP |
212 | Vòng bi SKF C 3188 KMB | 440 | 720 | 226 | 6700 | 11400 | 630 | 850 | Xem SP |
213 | Vòng bi SKF C 4188 K30MB | 440 | 720 | 280 | 7500 | 12900 | 500 | 670 | Xem SP |
214 | Vòng bi SKF C 3088 MB | 440 | 650 | 157 | 3750 | 6400 | 750 | 1000 | Xem SP |
215 | Vòng bi SKF C 3188 MB | 440 | 720 | 226 | 6700 | 11400 | 630 | 850 | Xem SP |
216 | Vòng bi SKF C 4188 MB | 440 | 720 | 280 | 7500 | 12900 | 500 | 670 | Xem SP |
217 | Vòng bi SKF C 3192 KM | 460 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 600 | 800 | Xem SP |
218 | Vòng bi SKF C 3292 KMB | 460 | 830 | 296 | 9300 | 15000 | 530 | 750 | Xem SP |
219 | Vòng bi SKF C 4192 K30MB | 460 | 760 | 300 | 8650 | 15000 | 480 | 630 | Xem SP |
220 | Vòng bi SKF C 3092 M | 460 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 700 | 950 | Xem SP |
221 | Vòng bi SKF C 3192 M | 460 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 600 | 800 | Xem SP |
222 | Vòng bi SKF C 4192 MB | 460 | 760 | 300 | 8650 | 15000 | 480 | 630 | Xem SP |
223 | Vòng bi SKF C 3292 MB | 460 | 830 | 296 | 9300 | 15000 | 530 | 750 | Xem SP |
224 | Vòng bi SKF C 3096 KM | 480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | Xem SP |
225 | Vòng bi SKF C 3196 KMB | 480 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | Xem SP |
226 | Vòng bi SKF C 3996 M | 480 | 650 | 128 | 3100 | 6100 | 750 | 1000 | Xem SP |
227 | Vòng bi SKF C 3096 M | 480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | Xem SP |
228 | Vòng bi SKF C 3196 MB | 480 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | Xem SP |
229 | Vòng bi SKF C 39/500 KM | 500 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | Xem SP |
230 | Vòng bi SKF C 31/500 KM | 500 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | Xem SP |
231 | Vòng bi SKF C 41/500 K30M | 500 | 830 | 325 | 9800 | 17600 | 430 | 560 | Xem SP |
232 | Vòng bi SKF C 39/500 M | 500 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | Xem SP |
233 | Vòng bi SKF C 30/500 M | 500 | 720 | 167 | 4250 | 8300 | 630 | 900 | Xem SP |
234 | Vòng bi SKF C 31/500 M | 500 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | Xem SP |
235 | Vòng bi SKF C 30/530 KM | 530 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | Xem SP |
236 | Vòng bi SKF C 31/530 KM | 530 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | Xem SP |
237 | Vòng bi SKF C 30/530 M | 530 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | Xem SP |
238 | Vòng bi SKF C 39/560 KM | 560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | Xem SP |
239 | Vòng bi SKF C 30/560 KM | 560 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | Xem SP |
240 | Vòng bi SKF C 41/560 K30MB | 560 | 920 | 355 | 10400 | 19600 | 380 | 500 | Xem SP |
241 | Vòng bi SKF C 39/560 M | 560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | Xem SP |
242 | Vòng bi SKF C 30/600 KM | 600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | Xem SP |
243 | Vòng bi SKF C 31/600 KMB | 600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | Xem SP |
244 | Vòng bi SKF C 41/600 K30MB | 600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 340 | 450 | Xem SP |
245 | Vòng bi SKF C 30/600 M | 600 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | Xem SP |
246 | Vòng bi SKF C 31/600 MB | 600 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | Xem SP |
247 | Vòng bi SKF C 41/600 MB | 600 | 980 | 375 | 12900 | 23200 | 340 | 450 | Xem SP |
248 | Vòng bi SKF C 39/630 KM | 630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | Xem SP |
249 | Vòng bi SKF C 30/630 KM | 630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | Xem SP |
250 | Vòng bi SKF C 31/630 KMB | 630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | Xem SP |
251 | Vòng bi SKF C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | Xem SP |
252 | Vòng bi SKF C 30/630 M | 630 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | Xem SP |
253 | Vòng bi SKF C 31/630 MB | 630 | 1030 | 315 | 11800 | 20800 | 400 | 560 | Xem SP |
254 | Vòng bi SKF C 30/670 KM | 670 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | Xem SP |
255 | Vòng bi SKF C 31/670 KMB | 670 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 380 | 500 | Xem SP |
256 | Vòng bi SKF C 41/670 K30MB | 670 | 1090 | 412 | 16000 | 29000 | 300 | 400 | Xem SP |
257 | Vòng bi SKF C 30/670 M | 670 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | Xem SP |
258 | Vòng bi SKF C 31/670 MB | 670 | 1090 | 336 | 11800 | 21200 | 380 | 500 | Xem SP |
259 | Vòng bi SKF C 41/670 MB | 670 | 1090 | 412 | 16000 | 29000 | 300 | 400 | Xem SP |
260 | Vòng bi SKF C 39/710 KM | 710 | 950 | 180 | 6000 | 12500 | 450 | 630 | Xem SP |
261 | Vòng bi SKF C 30/710 KM | 710 | 1030 | 236 | 8800 | 17300 | 400 | 560 | Xem SP |
262 | Vòng bi SKF C 31/710 KMB | 710 | 1150 | 345 | 13400 | 25500 | 340 | 480 | Xem SP |
263 | Vòng bi SKF C 39/710 M | 710 | 950 | 180 | 6000 | 12500 | 450 | 630 | Xem SP |
264 | Vòng bi SKF C 40/710 M | 710 | 1030 | 315 | 10600 | 21600 | 320 | 430 | Xem SP |
265 | Vòng bi SKF C 31/710 MB | 710 | 1150 | 345 | 13400 | 25500 | 340 | 480 | Xem SP |
266 | Vòng bi SKF C 39/750 KM | 750 | 1000 | 185 | 6100 | 13400 | 430 | 560 | Xem SP |
267 | Vòng bi SKF C 30/750 KMB | 750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 380 | 530 | Xem SP |
268 | Vòng bi SKF C 31/750 KMB | 750 | 1220 | 365 | 16000 | 30500 | 320 | 450 | Xem SP |
269 | Vòng bi SKF C 39/750 M | 750 | 1000 | 185 | 6100 | 13400 | 430 | 560 | Xem SP |
270 | Vòng bi SKF C 30/750 MB | 750 | 1090 | 250 | 9500 | 19300 | 380 | 530 | Xem SP |
271 | Vòng bi SKF C 31/750 MB | 750 | 1220 | 365 | 16000 | 30500 | 320 | 450 | Xem SP |
272 | Vòng bi SKF C 30/800 KMB | 800 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 360 | 480 | Xem SP |
273 | Vòng bi SKF C 39/800 M | 800 | 1060 | 195 | 6400 | 14600 | 380 | 530 | Xem SP |
274 | Vòng bi SKF C 30/800 MB | 800 | 1150 | 258 | 9300 | 19300 | 360 | 480 | Xem SP |
275 | Vòng bi SKF C 39/850 KM | 850 | 1120 | 200 | 7350 | 16300 | 360 | 480 | Xem SP |
276 | Vòng bi SKF C 30/850 KMB | 850 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 320 | 450 | Xem SP |
277 | Vòng bi SKF C 30/850 MB | 850 | 1220 | 272 | 11600 | 24500 | 320 | 450 | Xem SP |
278 | Vòng bi SKF C 30/900 KMB | 900 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 300 | 400 | Xem SP |
279 | Vòng bi SKF C 30/950 MB | 950 | 1360 | 300 | 13200 | 28500 | 280 | 380 | Xem SP |
280 | Vòng bi SKF C 31/1000 KMB | 1000 | 1580 | 462 | 20400 | 45500 | 220 | 300 | Xem SP |
281 | Vòng bi SKF C 30/1000 MB | 1000 | 1420 | 308 | 13700 | 30500 | 260 | 360 | Xem SP |
282 | Vòng bi SKF C 31/1000 MB | 1000 | 1580 | 462 | 20400 | 45500 | 220 | 300 | Xem SP |
283 | Vòng bi SKF C 39/1060 KMB | 1060 | 1400 | 250 | 11000 | 26000 | 260 | 360 | Xem SP |
284 | Vòng bi SKF C 39/1060 MB | 1060 | 1400 | 250 | 11000 | 26000 | 260 | 360 | Xem SP |
285 | Vòng bi SKF C 49/1120 MB1 | 1120 | 1460 | 335 | 13200 | 31500 | 200 | 260 | Xem SP |
286 | Vòng bi SKF C 39/1180 MB | 1180 | 1540 | 272 | 13400 | 33500 | 220 | 300 | Xem SP |
287 | Vòng bi SKF C 39/1700 MB | 1700 | 2180 | 355 | 24000 | 62000 | 110 | 150 | Xem SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ