
| Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vòng bi SKF C 2206 KTN9 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 62 | 11000 | 15000 | Xem SP |
| 2 | Vòng bi SKF C 2206 TN9 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 62 | 11000 | 15000 | Xem SP |
| 3 | Vòng bi SKF C 6006 V | 30 | 55 | 45 | 134 | 180 | 3200 | Xem SP | |
| 4 | Vòng bi SKF C 2206 V | 30 | 62 | 20 | 76.5 | 71 | 6000 | Xem SP | |
| 5 | Vòng bi SKF C 2207 KTN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9500 | 13000 | Xem SP |
| 6 | Vòng bi SKF C 2207 TN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 80 | 9500 | 13000 | Xem SP |
| 7 | Vòng bi SKF C 2207 V | 35 | 72 | 23 | 95 | 96 | 5300 | Xem SP | |
| 8 | Vòng bi SKF C 2208 KTN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | Xem SP |
| 9 | Vòng bi SKF C 2208 TN9 | 40 | 80 | 23 | 90 | 86.5 | 8000 | 11000 | Xem SP |
| 10 | Vòng bi SKF C 4908 V | 40 | 62 | 22 | 76.5 | 100 | 4300 | Xem SP | |
| 11 | Vòng bi SKF C 2208 V | 40 | 80 | 23 | 102 | 104 | 4500 | Xem SP | |
| 12 | Vòng bi SKF C 2209 KTN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | Xem SP |
| 13 | Vòng bi SKF C 2209 TN9 | 45 | 85 | 23 | 93 | 93 | 7500 | 11000 | Xem SP |
| 14 | Vòng bi SKF C 6909 V | 45 | 68 | 40 | 132 | 200 | 2600 | Xem SP | |
| 15 | Vòng bi SKF C 2209 V | 45 | 85 | 23 | 106 | 110 | 4300 | Xem SP | |
| 16 | Vòng bi SKF C 2210 KTN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 100 | 7000 | 9500 | Xem SP |
| 17 | Vòng bi SKF C 4010 TN9 | 50 | 80 | 30 | 116 | 140 | 5600 | 7500 | Xem SP |
| 18 | Vòng bi SKF C 2210 TN9 | 50 | 90 | 23 | 98 | 100 | 7000 | 9500 | Xem SP |
| 19 | Vòng bi SKF C 4910 V | 50 | 72 | 22 | 86.5 | 125 | 3600 | Xem SP | |
| 20 | Vòng bi SKF C 6910 V | 50 | 72 | 40 | 140 | 224 | 2400 | Xem SP | |
| 21 | Vòng bi SKF C 4010 V | 50 | 80 | 30 | 137 | 176 | 3000 | Xem SP | |
| 22 | Vòng bi SKF C 2210 V | 50 | 90 | 23 | 114 | 122 | 3800 | Xem SP | |
| 23 | Vòng bi SKF C 2211 KTN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 114 | 6300 | 9000 | Xem SP |
| 24 | Vòng bi SKF C 2211 KV | 55 | 100 | 25 | 132 | 134 | 3400 | Xem SP | |
| 25 | Vòng bi SKF C 2211 TN9 | 55 | 100 | 25 | 116 | 114 | 6300 | 9000 | Xem SP |
| 26 | Vòng bi SKF C 6911 V | 55 | 80 | 45 | 180 | 300 | 2200 | Xem SP | |
| 27 | Vòng bi SKF C 2211 V | 55 | 100 | 25 | 132 | 134 | 3400 | Xem SP | |
| 28 | Vòng bi SKF C 2212 KTN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 156 | 5600 | 7500 | Xem SP |
| 29 | Vòng bi SKF C 2212 KV | 60 | 110 | 28 | 166 | 190 | 2800 | Xem SP | |
| 30 | Vòng bi SKF C 2212 TN9 | 60 | 110 | 28 | 143 | 156 | 5600 | 7500 | Xem SP |
| 31 | Vòng bi SKF C 6912 V | 60 | 85 | 45 | 190 | 335 | 1900 | Xem SP | |
| 32 | Vòng bi SKF C 6912-2NSV | 60 | 85 | 45 | 190 | 335 | Xem SP | ||
| 33 | Vòng bi SKF C 2212 V | 60 | 110 | 28 | 166 | 190 | 2800 | Xem SP | |
| 34 | Vòng bi SKF C 4013-2CS5V/GEM9 | 65 | 100 | 35 | 102 | 173 | 150 | Xem SP | |
| 35 | Vòng bi SKF C 2213 KTN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 180 | 5300 | 7500 | Xem SP |
| 36 | Vòng bi SKF C 2213 KV | 65 | 120 | 31 | 204 | 216 | 2400 | Xem SP | |
| 37 | Vòng bi SKF C 2213 TN9 | 65 | 120 | 31 | 180 | 180 | 5300 | 7500 | Xem SP |
| 38 | Vòng bi SKF C 2213 V | 65 | 120 | 31 | 204 | 216 | 2400 | Xem SP | |
| 39 | Vòng bi SKF C 2214 KTN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 5000 | 7000 | Xem SP |
| 40 | Vòng bi SKF C 2314 K | 70 | 150 | 51 | 405 | 430 | 3800 | 5000 | Xem SP |
| 41 | Vòng bi SKF C 2214 TN9 | 70 | 125 | 31 | 186 | 196 | 5000 | 7000 | Xem SP |
| 42 | Vòng bi SKF C 2214 V | 70 | 125 | 31 | 212 | 228 | 2400 | Xem SP | |
| 43 | Vòng bi SKF C 2314 | 70 | 150 | 51 | 405 | 430 | 3800 | 5000 | Xem SP |
| 44 | Vòng bi SKF C 5915-2CS5V/GEM9 | 75 | 105 | 40 | 166 | 232 | 130 | Xem SP | |
| 45 | Vòng bi SKF C 6915-2CS5V/GEM9 | 75 | 105 | 54 | 204 | 325 | 140 | Xem SP | |
| 46 | Vòng bi SKF C 2215 K | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 4800 | 6700 | Xem SP |
| 47 | Vòng bi SKF C 2215 KV | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 2200 | Xem SP | |
| 48 | Vòng bi SKF C 2315 K | 75 | 160 | 55 | 425 | 465 | 3600 | 4800 | Xem SP |
| 49 | Vòng bi SKF C 5915 V | 75 | 105 | 40 | 204 | 325 | 1900 | Xem SP | |
| 50 | Vòng bi SKF C 6915 V/VE240 | 75 | 105 | 54 | 204 | 325 | 1900 | Xem SP | |
| 51 | Vòng bi SKF C 4015 V | 75 | 115 | 40 | 208 | 345 | 2000 | Xem SP | |
| 52 | Vòng bi SKF C 2215 | 75 | 130 | 31 | 196 | 208 | 4800 | 6700 | Xem SP |
| 53 | Vòng bi SKF C 2215 V | 75 | 130 | 31 | 220 | 240 | 2200 | Xem SP | |
| 54 | Vòng bi SKF C 2315 | 75 | 160 | 55 | 425 | 465 | 3600 | 4800 | Xem SP |
| 55 | Vòng bi SKF C 2216 K | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 4300 | 6000 | Xem SP |
| 56 | Vòng bi SKF C 2216 KV | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 2000 | Xem SP | |
| 57 | Vòng bi SKF C 2316 K | 80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 3400 | 4500 | Xem SP |
| 58 | Vòng bi SKF C 2216 | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 4300 | 6000 | Xem SP |
| 59 | Vòng bi SKF C 2216 V | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 2000 | Xem SP | |
| 60 | Vòng bi SKF C 2316 | 80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 3400 | 4500 | Xem SP |
| 61 | Vòng bi SKF C 2217 K | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4000 | 5600 | Xem SP |
| 62 | Vòng bi SKF C 2317 K | 85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | Xem SP |
| 63 | Vòng bi SKF C 2217 | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4000 | 5600 | Xem SP |
| 64 | Vòng bi SKF C 2317 | 85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | Xem SP |
| 65 | Vòng bi SKF C 5918-2CS5V/GEM9 | 90 | 125 | 46 | 224 | 400 | 110 | Xem SP | |
| 66 | Vòng bi SKF C 2218 K | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | Xem SP |
| 67 | Vòng bi SKF C 2318 K | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | Xem SP |
| 68 | Vòng bi SKF C 5918 MB | 90 | 125 | 46 | 193 | 325 | 2600 | 4000 | Xem SP |
| 69 | Vòng bi SKF C 5918 V | 90 | 125 | 46 | 224 | 400 | 1600 | Xem SP | |
| 70 | Vòng bi SKF C 2218 | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | Xem SP |
| 71 | Vòng bi SKF C 2318 | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | Xem SP |
| 72 | Vòng bi SKF C 2319 K | 95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | Xem SP |
| 73 | Vòng bi SKF C 2319 | 95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | Xem SP |
| 74 | Vòng bi SKF C 4120-2CS5V/GEM9 | 100 | 165 | 65 | 475 | 655 | 90 | Xem SP | |
| 75 | Vòng bi SKF C 2220 K | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | Xem SP |
| 76 | Vòng bi SKF C 2320 K | 100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | Xem SP |
| 77 | Vòng bi SKF C 4020 V | 100 | 150 | 50 | 355 | 530 | 1400 | Xem SP | |
| 78 | Vòng bi SKF C 5020 V | 100 | 150 | 67 | 510 | 865 | 1100 | Xem SP | |
| 79 | Vòng bi SKF C 3120 V | 100 | 165 | 52 | 475 | 655 | 1300 | Xem SP | |
| 80 | Vòng bi SKF C 4120 V/VE240 | 100 | 165 | 65 | 475 | 655 | 1300 | Xem SP | |
| 81 | Vòng bi SKF C 2220 | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | Xem SP |
| 82 | Vòng bi SKF C 2320 | 100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | Xem SP |
| 83 | Vòng bi SKF C 4022-2CS5V/GEM9 | 110 | 170 | 60 | 415 | 585 | 85 | Xem SP | |
| 84 | Vòng bi SKF C 4122-2CS5V/GEM9 | 110 | 180 | 69 | 500 | 710 | 80 | Xem SP | |
| 85 | Vòng bi SKF C 2222 K | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | Xem SP |
| 86 | Vòng bi SKF C 4022 MB | 110 | 170 | 60 | 430 | 655 | 2600 | 3400 | Xem SP |
| 87 | Vòng bi SKF C 4022 V | 110 | 170 | 60 | 500 | 800 | 1200 | Xem SP | |
| 88 | Vòng bi SKF C 4122 V | 110 | 180 | 69 | 670 | 1000 | 900 | Xem SP | |
| 89 | Vòng bi SKF C 2222 | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | Xem SP |
| 90 | Vòng bi SKF C 4024-2CS5V/GEM9 | 120 | 180 | 60 | 430 | 640 | 80 | Xem SP | |
| 91 | Vòng bi SKF C 4024 K30V/VE240 | 120 | 180 | 60 | 430 | 640 | 1400 | Xem SP | |
| 92 | Vòng bi SKF C 4024 K30V | 120 | 180 | 60 | 530 | 880 | 1100 | Xem SP | |
| 93 | Vòng bi SKF C 3224 K | 120 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | Xem SP |
| 94 | Vòng bi SKF C 3024 V | 120 | 180 | 46 | 430 | 640 | 1400 | Xem SP | |
| 95 | Vòng bi SKF C 4024 V/VE240 | 120 | 180 | 60 | 430 | 640 | 1400 | Xem SP | |
| 96 | Vòng bi SKF C 4024 V | 120 | 180 | 60 | 530 | 880 | 1100 | Xem SP | |
| 97 | Vòng bi SKF C 4124 V | 120 | 200 | 80 | 780 | 1120 | 750 | Xem SP | |
| 98 | Vòng bi SKF C 3224 | 120 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | Xem SP |
| 99 | Vòng bi SKF C 4026-2CS5V/GEM9 | 130 | 200 | 69 | 550 | 830 | 70 | Xem SP | |
| 100 | Vòng bi SKF C 4126-2CS5V/GEM9 | 130 | 210 | 80 | 750 | 1100 | 70 | Xem SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ