Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Vòng bi SKF C 4026 K30 | 130 | 200 | 69 | 620 | 930 | 2200 | 2800 | Xem SP |
102 | Vòng bi SKF C 4026 K30V | 130 | 200 | 69 | 720 | 1120 | 850 | Xem SP | |
103 | Vòng bi SKF C 2226 K | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | Xem SP |
104 | Vòng bi SKF C 4026 | 130 | 200 | 69 | 620 | 930 | 2200 | 2800 | Xem SP |
105 | Vòng bi SKF C 4026 V | 130 | 200 | 69 | 720 | 1120 | 850 | Xem SP | |
106 | Vòng bi SKF C 2226 | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | Xem SP |
107 | Vòng bi SKF C 4128-2CS5V/GEM9 | 140 | 225 | 85 | 780 | 1200 | 63 | Xem SP | |
108 | Vòng bi SKF C 4028 K30V | 140 | 210 | 69 | 750 | 1220 | 800 | Xem SP | |
109 | Vòng bi SKF C 2228 K | 140 | 250 | 68 | 830 | 1060 | 2400 | 3200 | Xem SP |
110 | Vòng bi SKF C 4028 V | 140 | 210 | 69 | 750 | 1220 | 800 | Xem SP | |
111 | Vòng bi SKF C 4128 V/VE240 | 140 | 225 | 85 | 780 | 1200 | 800 | Xem SP | |
112 | Vòng bi SKF C 2228 | 140 | 250 | 68 | 830 | 1060 | 2400 | 3200 | Xem SP |
113 | Vòng bi SKF C 4030-2CS5V/GEM9 | 150 | 225 | 75 | 585 | 965 | 63 | Xem SP | |
114 | Vòng bi SKF C 3030 KV | 150 | 225 | 56 | 585 | 960 | 1000 | Xem SP | |
115 | Vòng bi SKF C 4030 K30V | 150 | 225 | 75 | 780 | 1320 | 750 | Xem SP | |
116 | Vòng bi SKF C 3130 K | 150 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 2000 | 2800 | Xem SP |
117 | Vòng bi SKF C 2230 K | 150 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | Xem SP |
118 | Vòng bi SKF C 3030 MB | 150 | 225 | 56 | 540 | 850 | 2400 | 3200 | Xem SP |
119 | Vòng bi SKF C 3030 V | 150 | 225 | 56 | 585 | 960 | 1000 | Xem SP | |
120 | Vòng bi SKF C 4030 V | 150 | 225 | 75 | 780 | 1320 | 750 | Xem SP | |
121 | Vòng bi SKF C 3130 | 150 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 2000 | 2800 | Xem SP |
122 | Vòng bi SKF C 4130 V | 150 | 250 | 100 | 1220 | 1860 | 450 | Xem SP | |
123 | Vòng bi SKF C 2230 | 150 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | Xem SP |
124 | Vòng bi SKF C 4032-2CS5V/GEM9 | 160 | 240 | 80 | 830 | 1290 | 60 | Xem SP | |
125 | Vòng bi SKF C 4032 K30 | 160 | 240 | 80 | 765 | 1160 | 1700 | 2400 | Xem SP |
126 | Vòng bi SKF C 4032 K30V | 160 | 240 | 80 | 915 | 1460 | 600 | Xem SP | |
127 | Vòng bi SKF C 3132 K | 160 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 1900 | 2600 | Xem SP |
128 | Vòng bi SKF C 3232 K | 160 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 1800 | 2400 | Xem SP |
129 | Vòng bi SKF C 4032 | 160 | 240 | 80 | 765 | 1160 | 1700 | 2400 | Xem SP |
130 | Vòng bi SKF C 4032 V | 160 | 240 | 80 | 915 | 1460 | 600 | Xem SP | |
131 | Vòng bi SKF C 3132 | 160 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 1900 | 2600 | Xem SP |
132 | Vòng bi SKF C 3232 | 160 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 1800 | 2400 | Xem SP |
133 | Vòng bi SKF C 4034 K30V | 170 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 500 | Xem SP | |
134 | Vòng bi SKF C 4134 K30V | 170 | 280 | 109 | 1530 | 2280 | 280 | Xem SP | |
135 | Vòng bi SKF C 2234 K | 170 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 1900 | 2600 | Xem SP |
136 | Vòng bi SKF C 3034 M | 170 | 260 | 67 | 750 | 1080 | 2200 | 2800 | Xem SP |
137 | Vòng bi SKF C 4034 V | 170 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 500 | Xem SP | |
138 | Vòng bi SKF C 2234 | 170 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 1900 | 2600 | Xem SP |
139 | Vòng bi SKF C 3036 K | 180 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 2000 | 2600 | Xem SP |
140 | Vòng bi SKF C 3136 K | 180 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 1700 | 2400 | Xem SP |
141 | Vòng bi SKF C 3236 K | 180 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 1500 | 2000 | Xem SP |
142 | Vòng bi SKF C 3036 | 180 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 2000 | 2600 | Xem SP |
143 | Vòng bi SKF C 3136 | 180 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 1700 | 2400 | Xem SP |
144 | Vòng bi SKF C 3236 | 180 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 1500 | 2000 | Xem SP |
145 | Vòng bi SKF C 3038 K | 190 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 1800 | 2400 | Xem SP |
146 | Vòng bi SKF C 3138 KV | 190 | 320 | 104 | 1700 | 2550 | 190 | Xem SP | |
147 | Vòng bi SKF C 2238 K | 190 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 1800 | 2400 | Xem SP |
148 | Vòng bi SKF C 3038 | 190 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 1800 | 2400 | Xem SP |
149 | Vòng bi SKF C 3138 V | 190 | 320 | 104 | 1700 | 2550 | 190 | Xem SP | |
150 | Vòng bi SKF C 2238 | 190 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 1800 | 2400 | Xem SP |
151 | Vòng bi SKF C 3040 K | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 1700 | 2400 | Xem SP |
152 | Vòng bi SKF C 3140 K | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 1500 | 2000 | Xem SP |
153 | Vòng bi SKF C 3040 | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 1700 | 2400 | Xem SP |
154 | Vòng bi SKF C 4040 V | 200 | 310 | 109 | 1630 | 2650 | 260 | Xem SP | |
155 | Vòng bi SKF C 3140 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 1500 | 2000 | Xem SP |
156 | Vòng bi SKF C 3044 K | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | Xem SP |
157 | Vòng bi SKF C 4044 K30V | 220 | 340 | 118 | 1930 | 3250 | 200 | Xem SP | |
158 | Vòng bi SKF C 3144 K | 220 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1800 | Xem SP |
159 | Vòng bi SKF C 2244 K | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | Xem SP |
160 | Vòng bi SKF C 3044 | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | Xem SP |
161 | Vòng bi SKF C 4044 V | 220 | 340 | 118 | 1930 | 3250 | 200 | Xem SP | |
162 | Vòng bi SKF C 3144 | 220 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1800 | Xem SP |
163 | Vòng bi SKF C 2244 | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | Xem SP |
164 | Vòng bi SKF C 3048 K | 240 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1500 | 2000 | Xem SP |
165 | Vòng bi SKF C 3148 K | 240 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | Xem SP |
166 | Vòng bi SKF C 3048 | 240 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1500 | 2000 | Xem SP |
167 | Vòng bi SKF C 3148 | 240 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | Xem SP |
168 | Vòng bi SKF C 3052 K | 260 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | Xem SP |
169 | Vòng bi SKF C 3152 K | 260 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | Xem SP |
170 | Vòng bi SKF C 3052 | 260 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | Xem SP |
171 | Vòng bi SKF C 3152 | 260 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | Xem SP |
172 | Vòng bi SKF C 3056 K | 280 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | Xem SP |
173 | Vòng bi SKF C 3156 K | 280 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | Xem SP |
174 | Vòng bi SKF C 3056 | 280 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | Xem SP |
175 | Vòng bi SKF C 3156 | 280 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | Xem SP |
176 | Vòng bi SKF C 3060 KM | 300 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | Xem SP |
177 | Vòng bi SKF C 4060 K30M | 300 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 900 | 1200 | Xem SP |
178 | Vòng bi SKF C 3160 K | 300 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 950 | 1300 | Xem SP |
179 | Vòng bi SKF C 3060 M | 300 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | Xem SP |
180 | Vòng bi SKF C 4060 M | 300 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 900 | 1200 | Xem SP |
181 | Vòng bi SKF C 3160 | 300 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 950 | 1300 | Xem SP |
182 | Vòng bi SKF C 3064 KM | 320 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 1000 | 1400 | Xem SP |
183 | Vòng bi SKF C 3164 KM | 320 | 540 | 176 | 4150 | 6300 | 900 | 1300 | Xem SP |
184 | Vòng bi SKF C 3064 M | 320 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 1000 | 1400 | Xem SP |
185 | Vòng bi SKF C 3164 M | 320 | 540 | 176 | 4150 | 6300 | 900 | 1300 | Xem SP |
186 | Vòng bi SKF C 3068 KM | 340 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 950 | 1300 | Xem SP |
187 | Vòng bi SKF C 3168 KM | 340 | 580 | 190 | 4900 | 7500 | 850 | 1100 | Xem SP |
188 | Vòng bi SKF C 4168 K30MB | 340 | 580 | 243 | 5600 | 9150 | 670 | 900 | Xem SP |
189 | Vòng bi SKF C 3068 M | 340 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 950 | 1300 | Xem SP |
190 | Vòng bi SKF C 3168 M | 340 | 580 | 190 | 4900 | 7500 | 850 | 1100 | Xem SP |
191 | Vòng bi SKF C 3972 KM | 360 | 480 | 90 | 1760 | 3250 | 1000 | 1400 | Xem SP |
192 | Vòng bi SKF C 3072 KM | 360 | 540 | 134 | 2900 | 5000 | 900 | 1300 | Xem SP |
193 | Vòng bi SKF C 3172 KM | 360 | 600 | 192 | 5000 | 8000 | 800 | 1100 | Xem SP |
194 | Vòng bi SKF C 3972 M | 360 | 480 | 90 | 1760 | 3250 | 1000 | 1400 | Xem SP |
195 | Vòng bi SKF C 3072 M | 360 | 540 | 134 | 2900 | 5000 | 900 | 1300 | Xem SP |
196 | Vòng bi SKF C 3172 M | 360 | 600 | 192 | 5000 | 8000 | 800 | 1100 | Xem SP |
197 | Vòng bi SKF C 3076 KM | 380 | 560 | 135 | 3000 | 5200 | 900 | 1200 | Xem SP |
198 | Vòng bi SKF C 3176 KMB | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7200 | 750 | 1000 | Xem SP |
199 | Vòng bi SKF C 3076 M | 380 | 560 | 135 | 3000 | 5200 | 900 | 1200 | Xem SP |
200 | Vòng bi SKF C 3176 MB | 380 | 620 | 194 | 4400 | 7200 | 750 | 1000 | Xem SP |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ