Vòng bi tang trống SKF lỗ côn dùng bộ ống lót côn lắp ghép với trục để thuận lợi cho việc lắp, tháo vòng bi. Cụm ống lót côn gồm 3 chi tiết, chi tiết óng lót có dạng hình nêm mặt trong ôm vào trục mặt ngoài tiếp xúc với k trong của vòng bi. Chi tiết vòng đệm hoa khế ( có ký hiệu MB) tạo giúp tạo lực căng cho đai ống xiết. Đai ốc siết KM có ren trong ăn ghép ren với chiết ống lót.
Việc sử dụng ống lót làm cho việc lắp vòng bi rất dễ dàng, không phải dùng thiết bị gia nhiệt, hệ thống thủy lực, luộc dầu vòng bi để lắp vòng bi vào trục. Tương tự việc tháo vòng bi ra khỏi trục cũng rất dễ dàng bằng cách tháo đai ốc siết KM.
Ống lót có hai dạng, dạng ống lót côn đẩy và hệ ống lót côn rút.
Danh sách vòng bi tang trống SKF tựa lựa (phần 2)
Tt | Ký hiệu SKF | d[mm] | D[mm] | B[mm] | Bản vẽ |
---|---|---|---|---|---|
301 | Vòng bi tang trống SKF 24052 CC/W33 | 260 | 400 | 140 | Bản vẽ |
302 | Vòng bi tang trống SKF 24052 CCK30/W33 | 260 | 400 | 140 | Bản vẽ |
303 | Vòng bi tang trống SKF 24152 CC/W33 | 260 | 440 | 180 | Bản vẽ |
304 | Vòng bi tang trống SKF 24152 CCK30/W33 | 260 | 440 | 180 | Bản vẽ |
305 | Vòng bi tang trống SKF 22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 | Bản vẽ |
306 | Vòng bi tang trống SKF 22256 CCK/W33 | 280 | 500 | 130 | Bản vẽ |
307 | Vòng bi tang trống SKF 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | Bản vẽ |
308 | Vòng bi tang trống SKF 22356 CCK/W33 | 280 | 580 | 175 | Bản vẽ |
309 | Vòng bi tang trống SKF 23956 CC/W33 | 280 | 380 | 75 | Bản vẽ |
310 | Vòng bi tang trống SKF 23956 CCK/W33 | 280 | 380 | 75 | Bản vẽ |
311 | Vòng bi tang trống SKF 23056 CAC/W33 | 280 | 420 | 106 | Bản vẽ |
312 | Vòng bi tang trống SKF 23056 CACK/W33 | 280 | 420 | 106 | Bản vẽ |
313 | Vòng bi tang trống SKF 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | Bản vẽ |
314 | Vòng bi tang trống SKF 23056 CCK/W33 | 280 | 420 | 106 | Bản vẽ |
315 | Vòng bi tang trống SKF 23156 CAC/W33 | 280 | 460 | 146 | Bản vẽ |
316 | Vòng bi tang trống SKF 23156 CACK/W33 | 280 | 460 | 146 | Bản vẽ |
317 | Vòng bi tang trống SKF 23156 CC/W33 | 280 | 460 | 146 | Bản vẽ |
318 | Vòng bi tang trống SKF 23156 CCK/W33 | 280 | 460 | 146 | Bản vẽ |
319 | Vòng bi tang trống SKF 23256 CAC/W33 | 280 | 500 | 176 | Bản vẽ |
320 | Vòng bi tang trống SKF 23256 CACK/W33 | 280 | 500 | 176 | Bản vẽ |
321 | Vòng bi tang trống SKF 23256 CC/W33 | 280 | 500 | 176 | Bản vẽ |
322 | Vòng bi tang trống SKF 23256 CCK/W33 | 280 | 500 | 176 | Bản vẽ |
323 | Vòng bi tang trống SKF 24056 CC/W33 | 280 | 420 | 140 | Bản vẽ |
324 | Vòng bi tang trống SKF 24056 CCK30/W33 | 280 | 420 | 140 | Bản vẽ |
325 | Vòng bi tang trống SKF 24156 CC/W33 | 280 | 460 | 180 | Bản vẽ |
326 | Vòng bi tang trống SKF 24156 CCK30/W33 | 280 | 460 | 180 | Bản vẽ |
327 | Vòng bi tang trống SKF 22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 | Bản vẽ |
328 | Vòng bi tang trống SKF 22260 CCK/W33 | 300 | 540 | 140 | Bản vẽ |
329 | Vòng bi tang trống SKF 23960 CC/W33 | 300 | 420 | 90 | Bản vẽ |
330 | Vòng bi tang trống SKF 23960 CCK/W33 | 300 | 420 | 90 | Bản vẽ |
331 | Vòng bi tang trống SKF 23060 CAC/W33 | 300 | 460 | 118 | Bản vẽ |
332 | Vòng bi tang trống SKF 23060 CACK/W33 | 300 | 460 | 118 | Bản vẽ |
333 | Vòng bi tang trống SKF 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | Bản vẽ |
334 | Vòng bi tang trống SKF 23060 CCK/W33 | 300 | 460 | 118 | Bản vẽ |
335 | Vòng bi tang trống SKF 23160 CAC/W33 | 300 | 500 | 160 | Bản vẽ |
336 | Vòng bi tang trống SKF 23160 CACK/W33 | 300 | 500 | 160 | Bản vẽ |
337 | Vòng bi tang trống SKF 23160 CC/W33 | 300 | 500 | 160 | Bản vẽ |
338 | Vòng bi tang trống SKF 23160 CCK/W33 | 300 | 500 | 160 | Bản vẽ |
339 | Vòng bi tang trống SKF 23260 CAC/W33 | 300 | 540 | 192 | Bản vẽ |
340 | Vòng bi tang trống SKF 23260 CACK/W33 | 300 | 540 | 192 | Bản vẽ |
341 | Vòng bi tang trống SKF 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 | Bản vẽ |
342 | Vòng bi tang trống SKF 23260 CCK/W33 | 300 | 540 | 192 | Bản vẽ |
343 | Vòng bi tang trống SKF 24060 CAC/W33 | 300 | 460 | 160 | Bản vẽ |
344 | Vòng bi tang trống SKF 24060 CACK30/W33 | 300 | 460 | 160 | Bản vẽ |
345 | Vòng bi tang trống SKF 24060 CC/W33 | 300 | 460 | 160 | Bản vẽ |
346 | Vòng bi tang trống SKF 24060 CCK30/W33 | 300 | 460 | 160 | Bản vẽ |
347 | Vòng bi tang trống SKF 24160 CC/W33 | 300 | 500 | 200 | Bản vẽ |
348 | Vòng bi tang trống SKF 24160 CCK30/W33 | 300 | 500 | 200 | Bản vẽ |
349 | Vòng bi tang trống SKF 22264 CC/W33 | 320 | 580 | 150 | Bản vẽ |
350 | Vòng bi tang trống SKF 22264 CCK/W33 | 320 | 580 | 150 | Bản vẽ |
351 | Vòng bi tang trống SKF 23964 CC/W33 | 320 | 440 | 90 | Bản vẽ |
352 | Vòng bi tang trống SKF 23964 CCK/W33 | 320 | 440 | 90 | Bản vẽ |
353 | Vòng bi tang trống SKF 23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | Bản vẽ |
354 | Vòng bi tang trống SKF 23064 CCK/W33 | 320 | 480 | 121 | Bản vẽ |
355 | Vòng bi tang trống SKF 23164 CAC/W33 | 320 | 540 | 176 | Bản vẽ |
356 | Vòng bi tang trống SKF 23164 CACK/W33 | 320 | 540 | 176 | Bản vẽ |
357 | Vòng bi tang trống SKF 23164 CC/W33 | 320 | 540 | 176 | Bản vẽ |
358 | Vòng bi tang trống SKF 23164 CCK/W33 | 320 | 540 | 176 | Bản vẽ |
359 | Vòng bi tang trống SKF 23264 CAC/W33 | 320 | 580 | 208 | Bản vẽ |
360 | Vòng bi tang trống SKF 23264 CACK/W33 | 320 | 580 | 208 | Bản vẽ |
361 | Vòng bi tang trống SKF 23264 CC/W33 | 320 | 580 | 208 | Bản vẽ |
362 | Vòng bi tang trống SKF 23264 CCK/W33 | 320 | 580 | 208 | Bản vẽ |
363 | Vòng bi tang trống SKF 24064 CC/W33 | 320 | 480 | 160 | Bản vẽ |
364 | Vòng bi tang trống SKF 24064 CCK30/W33 | 320 | 480 | 160 | Bản vẽ |
365 | Vòng bi tang trống SKF 24164 CC/W33 | 320 | 540 | 218 | Bản vẽ |
366 | Vòng bi tang trống SKF 24164 CCK30/W33 | 320 | 540 | 218 | Bản vẽ |
367 | Vòng bi tang trống SKF 23968 CC/W33 | 340 | 460 | 90 | Bản vẽ |
368 | Vòng bi tang trống SKF 23968 CCK/W33 | 340 | 460 | 90 | Bản vẽ |
369 | Vòng bi tang trống SKF 23068 CAC/W33 | 340 | 520 | 133 | Bản vẽ |
370 | Vòng bi tang trống SKF 23068 CACK/W33 | 340 | 520 | 133 | Bản vẽ |
371 | Vòng bi tang trống SKF 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | Bản vẽ |
372 | Vòng bi tang trống SKF 23068 CCK/W33 | 340 | 520 | 133 | Bản vẽ |
373 | Vòng bi tang trống SKF 23168 CAC/W33 | 340 | 580 | 190 | Bản vẽ |
374 | Vòng bi tang trống SKF 23168 CACK/W33 | 340 | 580 | 190 | Bản vẽ |
375 | Vòng bi tang trống SKF 23168 CC/W33 | 340 | 580 | 190 | Bản vẽ |
376 | Vòng bi tang trống SKF 23168 CCK/W33 | 340 | 580 | 190 | Bản vẽ |
377 | Vòng bi tang trống SKF 23268 CA/W33 | 340 | 620 | 224 | Bản vẽ |
378 | Vòng bi tang trống SKF 23268 CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | Bản vẽ |
379 | Vòng bi tang trống SKF 24068 CC/W33 | 340 | 520 | 180 | Bản vẽ |
380 | Vòng bi tang trống SKF 24068 CCK30/W33 | 340 | 520 | 180 | Bản vẽ |
381 | Vòng bi tang trống SKF 24168 ECAC/W33 | 340 | 580 | 243 | Bản vẽ |
382 | Vòng bi tang trống SKF 24168 ECACK30/W33 | 340 | 580 | 243 | Bản vẽ |
383 | Vòng bi tang trống SKF 24168 ECCJ/W33 | 340 | 580 | 243 | Bản vẽ |
384 | Vòng bi tang trống SKF 24168 ECCK30J/W33 | 340 | 580 | 243 | Bản vẽ |
385 | Vòng bi tang trống SKF 22272 CA/W33 | 360 | 650 | 170 | Bản vẽ |
386 | Vòng bi tang trống SKF 22272 CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | Bản vẽ |
387 | Vòng bi tang trống SKF 23972 CC/W33 | 360 | 480 | 90 | Bản vẽ |
388 | Vòng bi tang trống SKF 23972 CCK/W33 | 360 | 480 | 90 | Bản vẽ |
389 | Vòng bi tang trống SKF 23072 CAC/W33 | 360 | 540 | 134 | Bản vẽ |
390 | Vòng bi tang trống SKF 23072 CACK/W33 | 360 | 540 | 134 | Bản vẽ |
391 | Vòng bi tang trống SKF 23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | Bản vẽ |
392 | Vòng bi tang trống SKF 23072 CCK/W33 | 360 | 540 | 134 | Bản vẽ |
393 | Vòng bi tang trống SKF 23172 CC/W33 | 360 | 600 | 192 | Bản vẽ |
394 | Vòng bi tang trống SKF 23172 CCK/W33 | 360 | 600 | 192 | Bản vẽ |
395 | Vòng bi tang trống SKF 23272 CA/W33 | 360 | 650 | 232 | Bản vẽ |
396 | Vòng bi tang trống SKF 23272 CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | Bản vẽ |
397 | Vòng bi tang trống SKF 24072 CC/W33 | 360 | 540 | 180 | Bản vẽ |
398 | Vòng bi tang trống SKF 24072 CCK30/W33 | 360 | 540 | 180 | Bản vẽ |
399 | Vòng bi tang trống SKF 24172 ECCJ/W33 | 360 | 600 | 243 | Bản vẽ |
400 | Vòng bi tang trống SKF 24172 ECCK30J/W33 | 360 | 600 | 243 | Bản vẽ |
401 | Vòng bi tang trống SKF 23976 CC/W33 | 380 | 520 | 106 | Bản vẽ |
402 | Vòng bi tang trống SKF 23976 CCK/W33 | 380 | 520 | 106 | Bản vẽ |
403 | Vòng bi tang trống SKF 23076 CAC/W33 | 380 | 560 | 135 | Bản vẽ |
404 | Vòng bi tang trống SKF 23076 CACK/W33 | 380 | 560 | 135 | Bản vẽ |
405 | Vòng bi tang trống SKF 23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | Bản vẽ |
406 | Vòng bi tang trống SKF 23076 CCK/W33 | 380 | 560 | 135 | Bản vẽ |
407 | Vòng bi tang trống SKF 23176 CA/W33 | 380 | 620 | 194 | Bản vẽ |
408 | Vòng bi tang trống SKF 23176 CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | Bản vẽ |
409 | Vòng bi tang trống SKF 23276 CA/W33 | 380 | 680 | 240 | Bản vẽ |
410 | Vòng bi tang trống SKF 23276 CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | Bản vẽ |
411 | Vòng bi tang trống SKF 24076 CC/W33 | 380 | 560 | 180 | Bản vẽ |
412 | Vòng bi tang trống SKF 24076 CCK30/W33 | 380 | 560 | 180 | Bản vẽ |
413 | Vòng bi tang trống SKF 24176 ECA/W33 | 380 | 620 | 243 | Bản vẽ |
414 | Vòng bi tang trống SKF 24176 ECAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | Bản vẽ |
415 | Vòng bi tang trống SKF 22380 CA/W33 | 400 | 820 | 243 | Bản vẽ |
416 | Vòng bi tang trống SKF 22380 CAK/W33 | 400 | 820 | 243 | Bản vẽ |
417 | Vòng bi tang trống SKF 23980 CC/W33 | 400 | 540 | 106 | Bản vẽ |
418 | Vòng bi tang trống SKF 23980 CCK/W33 | 400 | 540 | 106 | Bản vẽ |
419 | Vòng bi tang trống SKF 23080 CAC/W33 | 400 | 600 | 148 | Bản vẽ |
420 | Vòng bi tang trống SKF 23080 CACK/W33 | 400 | 600 | 148 | Bản vẽ |
421 | Vòng bi tang trống SKF 23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | Bản vẽ |
422 | Vòng bi tang trống SKF 23080 CCK/W33 | 400 | 600 | 148 | Bản vẽ |
423 | Vòng bi tang trống SKF 23180 CA/W33 | 400 | 650 | 200 | Bản vẽ |
424 | Vòng bi tang trống SKF 23180 CAK/W33 | 400 | 650 | 200 | Bản vẽ |
425 | Vòng bi tang trống SKF 23280 CA/W33 | 400 | 720 | 256 | Bản vẽ |
426 | Vòng bi tang trống SKF 23280 CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | Bản vẽ |
427 | Vòng bi tang trống SKF 24080 ECCJ/W33 | 400 | 600 | 200 | Bản vẽ |
428 | Vòng bi tang trống SKF 24080 ECCK30J/W33 | 400 | 600 | 200 | Bản vẽ |
429 | Vòng bi tang trống SKF 24180 ECA/W33 | 400 | 650 | 250 | Bản vẽ |
430 | Vòng bi tang trống SKF 24180 ECAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | Bản vẽ |
431 | Vòng bi tang trống SKF 23984 CC/W33 | 420 | 560 | 106 | Bản vẽ |
432 | Vòng bi tang trống SKF 23984 CCK/W33 | 420 | 560 | 106 | Bản vẽ |
433 | Vòng bi tang trống SKF 23084 CA/W33 | 420 | 620 | 150 | Bản vẽ |
434 | Vòng bi tang trống SKF 23084 CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | Bản vẽ |
435 | Vòng bi tang trống SKF 23184 CJ/W33 | 420 | 700 | 224 | Bản vẽ |
436 | Vòng bi tang trống SKF 23184 CKJ/W33 | 420 | 700 | 224 | Bản vẽ |
437 | Vòng bi tang trống SKF 23284 CA/W33 | 420 | 760 | 272 | Bản vẽ |
438 | Vòng bi tang trống SKF 23284 CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | Bản vẽ |
439 | Vòng bi tang trống SKF 24084 ECA/W33 | 420 | 620 | 200 | Bản vẽ |
440 | Vòng bi tang trống SKF 24084 ECAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | Bản vẽ |
441 | Vòng bi tang trống SKF 24184 ECA/W33 | 420 | 700 | 280 | Bản vẽ |
442 | Vòng bi tang trống SKF 24184 ECAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | Bản vẽ |
443 | Vòng bi tang trống SKF 23988 CC/W33 | 440 | 600 | 118 | Bản vẽ |
444 | Vòng bi tang trống SKF 23988 CCK/W33 | 440 | 600 | 118 | Bản vẽ |
445 | Vòng bi tang trống SKF 23088 CA/W33 | 440 | 650 | 157 | Bản vẽ |
446 | Vòng bi tang trống SKF 23088 CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | Bản vẽ |
447 | Vòng bi tang trống SKF 23188 CA/W33 | 440 | 720 | 226 | Bản vẽ |
448 | Vòng bi tang trống SKF 23188 CAK/W33 | 440 | 720 | 226 | Bản vẽ |
449 | Vòng bi tang trống SKF 23288 CA/W33 | 440 | 790 | 280 | Bản vẽ |
450 | Vòng bi tang trống SKF 23288 CAK/W33 | 440 | 790 | 280 | Bản vẽ |
451 | Vòng bi tang trống SKF 24088 ECA/W33 | 440 | 650 | 212 | Bản vẽ |
452 | Vòng bi tang trống SKF 24088 ECAK30/W33 | 440 | 650 | 212 | Bản vẽ |
453 | Vòng bi tang trống SKF 24188 ECA/W33 | 440 | 720 | 280 | Bản vẽ |
454 | Vòng bi tang trống SKF 24188 ECAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | Bản vẽ |
455 | Vòng bi tang trống SKF 23992 CA/W33 | 460 | 620 | 118 | Bản vẽ |
456 | Vòng bi tang trống SKF 23992 CAK/W33 | 460 | 620 | 118 | Bản vẽ |
457 | Vòng bi tang trống SKF 23092 CA/W33 | 460 | 680 | 163 | Bản vẽ |
458 | Vòng bi tang trống SKF 23092 CAK/W33 | 460 | 680 | 163 | Bản vẽ |
459 | Vòng bi tang trống SKF 23192 CA/W33 | 460 | 760 | 240 | Bản vẽ |
460 | Vòng bi tang trống SKF 23192 CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | Bản vẽ |
461 | Vòng bi tang trống SKF 23292 CA/W33 | 460 | 830 | 296 | Bản vẽ |
462 | Vòng bi tang trống SKF 23292 CAK/W33 | 460 | 830 | 296 | Bản vẽ |
463 | Vòng bi tang trống SKF 24892 CAK30MA/W20 | 460 | 580 | 118 | Bản vẽ |
464 | Vòng bi tang trống SKF 24892 CAMA/W20 | 460 | 580 | 118 | Bản vẽ |
465 | Vòng bi tang trống SKF 24092 ECA/W33 | 460 | 680 | 218 | Bản vẽ |
466 | Vòng bi tang trống SKF 24092 ECAK30/W33 | 460 | 680 | 218 | Bản vẽ |
467 | Vòng bi tang trống SKF 24192 ECA/W33 | 460 | 760 | 300 | Bản vẽ |
468 | Vòng bi tang trống SKF 24192 ECAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | Bản vẽ |
469 | Vòng bi tang trống SKF 23996 CA/W33 | 480 | 650 | 128 | Bản vẽ |
470 | Vòng bi tang trống SKF 23996 CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | Bản vẽ |
471 | Vòng bi tang trống SKF 23096 CA/W33 | 480 | 700 | 165 | Bản vẽ |
472 | Vòng bi tang trống SKF 23096 CAK/W33 | 480 | 700 | 165 | Bản vẽ |
473 | Vòng bi tang trống SKF 23196 CA/W33 | 480 | 790 | 248 | Bản vẽ |
474 | Vòng bi tang trống SKF 23196 CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | Bản vẽ |
475 | Vòng bi tang trống SKF 23296 CA/W33 | 480 | 870 | 310 | Bản vẽ |
476 | Vòng bi tang trống SKF 23296 CAK/W33 | 480 | 870 | 310 | Bản vẽ |
477 | Vòng bi tang trống SKF 24096 ECA/W33 | 480 | 700 | 218 | Bản vẽ |
478 | Vòng bi tang trống SKF 24096 ECAK30/W33 | 480 | 700 | 218 | Bản vẽ |
479 | Vòng bi tang trống SKF 24196 ECA/W33 | 480 | 790 | 308 | Bản vẽ |
480 | Vòng bi tang trống SKF 24196 ECAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | Bản vẽ |
481 | Vòng bi tang trống SKF 239/500 CA/W33 | 500 | 670 | 128 | Bản vẽ |
482 | Vòng bi tang trống SKF 239/500 CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | Bản vẽ |
483 | Vòng bi tang trống SKF 230/500 CA/W33 | 500 | 720 | 167 | Bản vẽ |
484 | Vòng bi tang trống SKF 230/500 CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | Bản vẽ |
485 | Vòng bi tang trống SKF 231/500 CA/W33 | 500 | 830 | 264 | Bản vẽ |
Để mua được vòng bi SKF chính hãng, Phớt SKF, sản phẩm SKF chính hãng. Quý khách hãy liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số E24/68 đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email:[email protected]