Thông số Kỹ thuật
Nguyên lý chức năng | manually-operated piston pump | |
Chất bôi trơn | ||
Dầu | Viscosity 20-1 500 mm²/s (cSt) | |
Mỡ lỏng | NLGI 00, 000 | |
Tối đa áp lực công việc | up to 38 bar | max. 551 psi |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to +60 °C | +32 to 140 °F |
Thể tích bình | 0.5; 1.0; 1.7 l | 0.13; 0.26; 0.45 gal |
Số lượng cửa hàng chất bôi trơn | max. 2 | |
Khối lượng giao hàng | up to 15 cm3/stroke | 0.92 in.³/min |
Kết nối đầu ra | G1/4×12 mm | |
Máy bơm lớp bảo vệ | IP 54 | |
Kích thước | ||
0,5 l | 124×190×289 mm | 4.89×7.48×11.38 in |
1,0 l | 124×190×379 mm | 4.89×7.48×14.92 in |
1,7 l | 124×190×489 mm | 4.89×7.48×19.25 in |
Trọng lượng | 1.3-2.6 kg | 2.8–5.7 lb |
Vị trí lắp đặt | upright |
Ví dụ mã đặt hàng
Sản phẩm có thể được định cấu hình bằng mã cấu hình. Ví dụ đơn đặt hàng hiển thị một số bộ phận có thể có và giải thích của nó. | |
MCP15-10A01XX-U10 | Bơm nhỏ gọn vận hành bằng tay |
15 cm3 / khối lượng phân phối hành trình | |
Phiên bản 1 | |
Không có giám sát mức lấp đầy | |
Có khung treo tường | |
Không có kết nối đầu vào không khí | |
Kết nối ổ cắm còn lại G1 / 4 | |
Đã đóng kết nối ổ cắm bên phải | |
Kết nối đường sau đã đóng | |
Dầu (có bộ lọc chiết rót) | |
Hồ chứa 1,0 lít |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ