

| Thông số Kỹ thuật | ||
|---|---|---|
| Chức năng cơ bản | Bơm Piston vận hành bằng điện | |
| Chất bôi trơn | Mỡ có độ nhớ tới NLGI 2 | |
| Số đường mỡ đầu ra | 01-Feb-22 | |
| Metering quantity per pump element | 1,0; 1,2; 1,8; 2,4 cm³/min | 0.06; 0.07; 0.11; 0.15 in³/min |
| Thể tích thùng chứa | 1 l | 0.26 gal |
| Hệ ren liên kết các đường chính | G 1/4 | |
| Điện áp hoạt động | 12/24 V DC | |
| Cấp kháng nước | IP6K9K, IP65, IP67 | |
| Phụ thuộc vào kiểu kết nối điện | ||
| Áp suất làm việc | 270 bar | 3915 psi |
| Nhiệt độ làm việc | –25 to +70 °C | –13 to +158 °F |
| Kích thước | 250 × 150 × 270 mm | 9.84 × 5.91 × 10.63 in |
| Tài liệu sản phẩm và Hướng dẫn |
|---|
| Catalog sản phẩm P 502 |
| Hệ thống bôi trơn tập trung cho nước và xử lý nước thải |
| Hướng dẫn lắp đặt bơm P 205 |
| Hướng dẫn vận hành bớm P 205 |
| Hệ thống liên quan |
|---|
| Hệ thống bôi trơn tiến tiến |
| Hệ thống bôi trơn đa đường |
| Sản phẩm liên quan |
|---|
| Bộ chia SSV |
| Bộ chia SSVD |
<
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ