d | 630 | mm | |
D | 1090 | mm | |
H | 280 | mm | |
d1 | ≈ | 995 | mm |
D1 | ≈ | 815 | mm |
B | 107 | mm | |
B1 | 270 | mm | |
C | 137 | mm | |
s | 365 | mm | |
r1,2 | min. | 12 | mm |
da | min. | 860 | mm |
Da | max. | 950 | mm |
ra | max. | 10 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 14400 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 62000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 4150 | kN | |
Reference speed | 260 | r/min | ||
Limiting speed | 500 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 370 |
Mass bearing | 1040 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ