d | 850 | mm | |
D | 1440 | mm | |
H | 354 | mm | |
d1 | ≈ | 1315 | mm |
D1 | ≈ | 1077 | mm |
B | 142 | mm | |
B1 | 342 | mm | |
C | 172 | mm | |
s | 507 | mm | |
r1,2 | min. | 15 | mm |
da | min. | 1160 | mm |
Da | max. | 1270 | mm |
ra | max. | 12 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 23900 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 108000 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 7100 | kN | |
Reference speed | 170 | r/min | ||
Limiting speed | 340 | r/min | ||
Minimum axial load factor | A | 1100 |
Mass bearing | 2390 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ