
| d | 800 | mm | |
| D | 1180 | mm | |
| H | 230 | mm | |
| d1 | ≈ | 1099 | mm |
| D1 | ≈ | 958 | mm |
| B | 78 | mm | |
| B1 | 222 | mm | |
| C | 117 | mm | |
| s | 440 | mm | |
| r1,2 | min. | 9.5 | mm |

| da | min. | 985 | mm |
| Da | max. | 1060 | mm |
| ra | max. | 8 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 11300 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 55000 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 3900 | kN | |
| Reference speed | 240 | r/min | ||
| Limiting speed | 450 | r/min | ||
| Minimum axial load factor | A | 290 |
| Mass bearing | 810 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ