d | 900 | mm | |
D | 1090 | mm | |
B | 190 | mm | |
d2 | ≈ | 969 | mm |
D1 | ≈ | 1029 | mm |
K | 12 | mm | |
r1,2 | min. | 5 | mm |
Tapered bore, taper 1:30
Da | max. | 1072 | mm |
ra | max. | 4 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 5428 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 15300 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 950 | kN | |
Reference speed | 240 | r/min | ||
Limiting speed | 480 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.14 | ||
Calculation factor | Y1 | 4.8 | ||
Calculation factor | Y2 | 7.2 | ||
Calculation factor | Y0 | 4.5 |
Mass bearing | 365 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ