d1 | 110 | mm | |
D | 215 | mm | |
B | 76 | mm | |
d2 | ≈ | 141 | mm |
d3 | 155 | mm | |
D1 | ≈ | 182 | mm |
B1 | 112 | mm | |
B4 | 22 | mm | |
b | 8.3 | mm | |
K | 4.5 | mm | |
r1,2 | min. | 2.1 | mm |
da | max. | 141 | mm |
db | min. | 131 | mm |
Da | max. | 203 | mm |
Ba | min. | 17 | mm |
ra | max. | 2 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 732 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 930 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 93 | kN | |
Reference speed | 2000 | r/min | ||
Limiting speed | 2800 | r/min | ||
Calculation factor | e | 0.35 | ||
Calculation factor | Y1 | 1.9 | ||
Calculation factor | Y2 | 2.9 | ||
Calculation factor | Y0 | 1.8 |
Mass bearing + sleeve | 14.7 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ