
| d | 65 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| B | 46 | mm | |
| C | 45 | mm | |
| d1 | ≈ | 78.8 | mm |
| D3 | 97.4 | mm | |
| C1 | 40.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.4 | mm | |
| b | 3.2 | mm | |
| b1 | 9.5 | mm | |
| K | 5 | mm | |
| r | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 70 | mm |
| das | 76.3 | mm | |
| Ca1 | 35 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 34 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 0.6 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 138 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 224 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 26.5 | kN | |
| Limiting speed | 1300 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 1.33 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 100 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 100x3 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ