
| d | 280 | mm | |
| D | 420 | mm | |
| B | 190 | mm | |
| C | 189 | mm | |
| d1 | ≈ | 333 | mm |
| D3 | 413 | mm | |
| C1 | 163.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 12.9 | mm | |
| b | 7.3 | mm | |
| b1 | 9.5 | mm | |
| K | 6 | mm | |
| r | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |

| da | min. | 288 | mm |
| das | 324 | mm | |
| Ca1 | 154 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 149 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 2550 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 5000 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 490 | kN | |
| Limiting speed | 280 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 91 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 420 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 420x7 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ