
| d | 140 | mm | |
| D | 200 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| C | 79 | mm | |
| d1 | ≈ | 160 | mm |
| D3 | 196 | mm | |
| C1 | 71.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 3.9 | mm | |
| b | 4.2 | mm | |
| b1 | 7 | mm | |
| K | 4 | mm | |
| r | min. | 1.8 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 147 | mm |
| das | 156 | mm | |
| Ca1 | 65 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 63 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 468 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 865 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 96.5 | kN | |
| Limiting speed | 630 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 8 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 200 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 200x4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ