
| d | 95 | mm | |
| D | 145 | mm | |
| B | 67 | mm | |
| C | 66 | mm | |
| d1 | ≈ | 113 | mm |
| D3 | 142 | mm | |
| C1 | 59.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 3.4 | mm | |
| b | 4.2 | mm | |
| b1 | 6 | mm | |
| K | 3.5 | mm | |
| r | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 101 | mm |
| das | 110 | mm | |
| Ca1 | 54 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 51 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 330 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 570 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 71 | kN | |
| Limiting speed | 900 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 3.88 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 145 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 145x4 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ