
| d | 200 | mm | |
| D | 270 | mm | |
| B | 80 | mm | |
| C | 79 | mm | |
| d1 | ≈ | 227.5 | mm |
| D3 | 264 | mm | |
| C1 | 73.2 | mm | |
| + | 0.2 | mm | |
| C2 | 2.9 | mm | |
| b | 5.2 | mm | |
| b1 | 7 | mm | |
| K | 4 | mm | |
| r | min. | 1.8 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |

| da | min. | 207 | mm |
| das | 223 | mm | |
| Ca1 | 65 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| Ca2 | 63 | mm | |
| - | 0.2 | mm | |
| ra | max. | 1.5 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
| Basic dynamic load rating | C | 583 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 1370 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 137 | kN | |
| Limiting speed | 430 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.4 |
| Mass bearing | 13.1 | kg |
| Snap ring Seeger | SW 270 | |||
| Snap ring in accordance with DIN 471 | 270x5 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ