d | 200 | mm | |
D | 310 | mm | |
B | 150 | mm | |
C | 149 | mm | |
d1 | ≈ | 245 | mm |
D3 | 304 | mm | |
C1 | 128.2 | mm | |
+ | 0.2 | mm | |
C2 | 10.4 | mm | |
b | 6.3 | mm | |
b1 | 8 | mm | |
K | 4 | mm | |
r | min. | 2 | mm |
r3,4 | min. | 0.6 | mm |
da | min. | 207 | mm |
das | 239 | mm | |
Ca1 | 120 | mm | |
- | 0.2 | mm | |
Ca2 | 116 | mm | |
- | 0.2 | mm | |
ra | max. | 2 | mm |
Ca1 applies for SW snap rings and Ca2 for snap rings in accordance with DIN 471
Basic dynamic load rating | C | 1450 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 2900 | kN | |
Fatigue load limit | Pu | 300 | kN | |
Limiting speed | 400 | r/min | ||
Calculation factor | kr | 0.4 |
Mass bearing | 42 | kg |
Snap ring Seeger | SW 310 | |||
Snap ring in accordance with DIN 471 | 310x6 |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ