
| d | 150 | mm | |
| D | 240 | mm | |
| H | 97 | mm | |
| D1 | ≈ | 173 | mm |
| B | 21 | mm | |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |

| da | 170 | mm | |
| Da | max. | 198 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 270 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 930 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 24 | kN | |
| Reference speed | 850 | r/min | ||
| Limiting speed | 1200 | r/min | ||
| Minimum load factor | A | 5.4 |
| Mass bearing (including seat washer where applicable) | 15 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ