Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link SKF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF NNCF 5004 CV | 20 | 42 | 30 | 52.3 | 57 | 8500 | 10000 | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF NNF 5004 ADB-2LSV | 20 | 42 | 30 | 45.7 | 55 | 3400 | Link SKF | |
3 | Vòng bi SKF NNCF 5005 CV | 25 | 47 | 30 | 59.4 | 71 | 7000 | 9000 | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF NNF 5005 ADB-2LSV | 25 | 47 | 30 | 50.1 | 65.5 | 3000 | Link SKF | |
5 | Vòng bi SKF NNCF 5006 CV | 30 | 55 | 34 | 73.7 | 88 | 6000 | 7500 | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF NNF 5006 ADB-2LSV | 30 | 55 | 34 | 57.2 | 75 | 2600 | Link SKF | |
7 | Vòng bi SKF NNCF 5007 CV | 35 | 62 | 36 | 89.7 | 112 | 5300 | 6700 | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF NNF 5007 ADB-2LSV | 35 | 62 | 36 | 70.4 | 98 | 2200 | Link SKF | |
9 | Vòng bi SKF NNCF 5008 CV | 40 | 68 | 38 | 106 | 140 | 4800 | 6000 | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF NNF 5008 ADB-2LSV | 40 | 68 | 38 | 85.8 | 116 | 2000 | Link SKF | |
11 | Vòng bi SKF NNCF 5009 CV | 45 | 75 | 40 | 112 | 156 | 4300 | 5300 | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF NNF 5009 ADB-2LSV | 45 | 75 | 40 | 102 | 146 | 1800 | Link SKF | |
13 | Vòng bi SKF NNCF 5010 CV | 50 | 80 | 40 | 142 | 196 | 4000 | 5000 | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF NNF 5010 ADB-2LSV | 50 | 80 | 40 | 108 | 160 | 1700 | Link SKF | |
15 | Vòng bi SKF NNCF 5011 CV | 55 | 90 | 46 | 190 | 280 | 3400 | 4300 | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF NNF 5011 ADB-2LSV | 55 | 90 | 46 | 128 | 193 | 1500 | Link SKF | |
17 | Vòng bi SKF NNC 4912 CV | 60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF NNCF 4912 CV | 60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF NNCF 5012 CV | 60 | 95 | 46 | 198 | 300 | 3400 | 4000 | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF NNCL 4912 CV | 60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF NNF 5012 ADB-2LSV | 60 | 95 | 46 | 134 | 208 | 1400 | Link SKF | |
22 | Vòng bi SKF NNCF 5013 CV | 65 | 100 | 46 | 209 | 325 | 3000 | 3800 | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF NNF 5013 ADB-2LSV | 65 | 100 | 46 | 138 | 224 | 1300 | Link SKF | |
24 | Vòng bi SKF NNC 4914 CV | 70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF NNCF 4914 CV | 70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF NNCF 5014 CV | 70 | 110 | 54 | 238 | 345 | 2800 | 3600 | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF NNCL 4914 CV | 70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF NNF 5014 ADB-2LSV | 70 | 110 | 54 | 187 | 285 | 1200 | Link SKF | |
29 | Vòng bi SKF NNCF 5015 CV | 75 | 115 | 54 | 251 | 380 | 2600 | 3200 | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF NNF 5015 ADB-2LSV | 75 | 115 | 54 | 224 | 310 | 1100 | Link SKF | |
31 | Vòng bi SKF NNC 4916 CV | 80 | 110 | 30 | 121 | 216 | 2600 | 3400 | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF NNCF 4916 CV | 80 | 110 | 30 | 121 | 216 | 2600 | 3400 | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF NNCF 5016 CV | 80 | 125 | 60 | 308 | 455 | 2400 | 3000 | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF NNCL 4916 CV | 80 | 110 | 30 | 121 | 216 | 2600 | 3400 | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF NNF 5016 B-2LS | 80 | 125 | 60 | 251 | 415 | 1000 | Link SKF | |
36 | Vòng bi SKF NNCF 5017 CV | 85 | 130 | 60 | 314 | 475 | 2400 | 3000 | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF NNF 5017 B-2LS | 85 | 130 | 60 | 270 | 430 | 1000 | Link SKF | |
38 | Vòng bi SKF NNC 4918 CV | 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 2400 | 3000 | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF NNCF 4918 CV | 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 2400 | 3000 | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF NNCF 5018 CV | 90 | 140 | 67 | 369 | 560 | 2200 | 2800 | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF NNCL 4918 CV | 90 | 125 | 35 | 161 | 300 | 2400 | 3000 | Link SKF |
42 | Vòng bi SKF NNF 5018 B-2LS | 90 | 140 | 67 | 319 | 550 | 900 | Link SKF | |
43 | Vòng bi SKF NNC 4920 CV | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 2000 | 2600 | Link SKF |
44 | Vòng bi SKF NNCF 4920 CV | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 2000 | 2600 | Link SKF |
45 | Vòng bi SKF NNCF 5020 CV | 100 | 150 | 67 | 391 | 620 | 2000 | 2600 | Link SKF |
46 | Vòng bi SKF NNCL 4920 CV | 100 | 140 | 40 | 209 | 400 | 2000 | 2600 | Link SKF |
47 | Vòng bi SKF NNF 5020 B-2LS | 100 | 150 | 67 | 336 | 570 | 850 | Link SKF | |
48 | Vòng bi SKF NNC 4922 CV | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 1900 | 2400 | Link SKF |
49 | Vòng bi SKF NNCF 4922 CV | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 1900 | 2400 | Link SKF |
50 | Vòng bi SKF NNCF 5022 CV | 110 | 170 | 80 | 512 | 800 | 1800 | 2200 | Link SKF |
51 | Vòng bi SKF NNCL 4922 CV | 110 | 150 | 40 | 220 | 430 | 1900 | 2400 | Link SKF |
52 | Vòng bi SKF NNF 5022 B-2LS | 110 | 170 | 80 | 413 | 695 | 750 | Link SKF | |
53 | Vòng bi SKF NNC 4924 CV | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 1700 | 2200 | Link SKF |
54 | Vòng bi SKF NNCF 4924 CV | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 1700 | 2200 | Link SKF |
55 | Vòng bi SKF NNCF 5024 CV | 120 | 180 | 80 | 539 | 880 | 1700 | 2000 | Link SKF |
56 | Vòng bi SKF NNCL 4924 CV | 120 | 165 | 45 | 242 | 480 | 1700 | 2200 | Link SKF |
57 | Vòng bi SKF NNF 5024 B-2LS | 120 | 180 | 80 | 429 | 750 | 700 | Link SKF | |
58 | Vòng bi SKF 319426 B-2LS | 130 | 190 | 80 | 446 | 815 | 670 | Link SKF | |
59 | Vòng bi SKF NNC 4926 CV | 130 | 180 | 50 | 297 | 530 | 1600 | 2000 | Link SKF |
60 | Vòng bi SKF NNCF 4926 CV | 130 | 180 | 50 | 297 | 530 | 1600 | 2000 | Link SKF |
61 | Vòng bi SKF NNCF 5026 CV | 130 | 200 | 95 | 765 | 1250 | 1500 | 1900 | Link SKF |
62 | Vòng bi SKF NNCL 4926 CV | 130 | 180 | 50 | 297 | 530 | 1600 | 2000 | Link SKF |
63 | Vòng bi SKF NNF 5026 B-2LS | 130 | 200 | 95 | 616 | 1040 | 630 | Link SKF | |
64 | Vòng bi SKF 319428 DA-2LS | 140 | 200 | 80 | 468 | 865 | 630 | Link SKF | |
65 | Vòng bi SKF NNC 4928 CV | 140 | 190 | 50 | 308 | 570 | 1500 | 1900 | Link SKF |
66 | Vòng bi SKF NNCF 4928 CV | 140 | 190 | 50 | 308 | 570 | 1500 | 1900 | Link SKF |
67 | Vòng bi SKF NNCF 5028 CV | 140 | 210 | 95 | 809 | 1370 | 1400 | 1800 | Link SKF |
68 | Vòng bi SKF NNCL 4928 CV | 140 | 190 | 50 | 308 | 570 | 1500 | 1900 | Link SKF |
69 | Vòng bi SKF NNF 5028 B-2LS | 140 | 210 | 95 | 644 | 1120 | 600 | Link SKF | |
70 | Vòng bi SKF 319430 B-2LS | 150 | 210 | 80 | 484 | 915 | 600 | Link SKF | |
71 | Vòng bi SKF NNC 4830 CV | 150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | Link SKF |
72 | Vòng bi SKF NNC 4930 CV | 150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | Link SKF |
73 | Vòng bi SKF NNCF 4830 CV | 150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | Link SKF |
74 | Vòng bi SKF NNCF 4930 CV | 150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | Link SKF |
75 | Vòng bi SKF NNCF 5030 CV | 150 | 225 | 100 | 842 | 1430 | 1300 | 1700 | Link SKF |
76 | Vòng bi SKF NNCL 4830 CV | 150 | 190 | 40 | 255 | 585 | 1500 | 1800 | Link SKF |
77 | Vòng bi SKF NNCL 4930 CV | 150 | 210 | 60 | 429 | 830 | 1400 | 1700 | Link SKF |
78 | Vòng bi SKF NNF 5030 B-2LS | 150 | 225 | 100 | 748 | 1290 | 560 | Link SKF | |
79 | Vòng bi SKF 319432 DA-2LS | 160 | 220 | 80 | 501 | 1000 | 530 | Link SKF | |
80 | Vòng bi SKF NNC 4832 CV | 160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | Link SKF |
81 | Vòng bi SKF NNC 4932 CV | 160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | Link SKF |
82 | Vòng bi SKF NNCF 4832 CV | 160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | Link SKF |
83 | Vòng bi SKF NNCF 4932 CV | 160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | Link SKF |
84 | Vòng bi SKF NNCF 5032 CV | 160 | 240 | 109 | 952 | 1600 | 1200 | 1500 | Link SKF |
85 | Vòng bi SKF NNCL 4832 CV | 160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 1400 | 1700 | Link SKF |
86 | Vòng bi SKF NNCL 4932 CV | 160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 1300 | 1600 | Link SKF |
87 | Vòng bi SKF NNF 5032 B-2LS | 160 | 240 | 109 | 781 | 1400 | 500 | Link SKF | |
88 | Vòng bi SKF 319434 B-2LS | 170 | 230 | 80 | 512 | 1060 | 530 | Link SKF | |
89 | Vòng bi SKF NNC 4834 CV | 170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | Link SKF |
90 | Vòng bi SKF NNC 4934 CV | 170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | Link SKF |
91 | Vòng bi SKF NNCF 4834 CV | 170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | Link SKF |
92 | Vòng bi SKF NNCF 4934 CV | 170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | Link SKF |
93 | Vòng bi SKF NNCF 5034 CV | 170 | 260 | 122 | 1230 | 2120 | 1100 | 1400 | Link SKF |
94 | Vòng bi SKF NNCL 4834 CV | 170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | Link SKF |
95 | Vòng bi SKF NNCL 4934 CV | 170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | Link SKF |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ