| Tt | Tên sản phẩm | d[mm] | D[mm] | B[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnh C0[kN] | V tham khảo [v/p] | Tốc độ giới hạn [v/p] | Link SKF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Vòng bi SKF NNF 5034 B-2LS | 170 | 260 | 122 | 1010 | 1800 | 480 | Link SKF | |
| 97 | Vòng bi SKF 319436 DA-2LS | 180 | 240 | 80 | 528 | 1100 | 480 | Link SKF | |
| 98 | Vòng bi SKF NNC 4836 CV | 180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | Link SKF |
| 99 | Vòng bi SKF NNC 4936 CV | 180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 100 | Vòng bi SKF NNCF 4836 CV | 180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | Link SKF |
| 101 | Vòng bi SKF NNCF 4936 CV | 180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 102 | Vòng bi SKF NNCF 5036 CV | 180 | 280 | 136 | 1420 | 2500 | 1100 | 1300 | Link SKF |
| 103 | Vòng bi SKF NNCL 4836 CV | 180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | Link SKF |
| 104 | Vòng bi SKF NNCL 4936 CV | 180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 105 | Vòng bi SKF NNF 5036 B-2LS | 180 | 280 | 136 | 1170 | 2120 | 450 | Link SKF | |
| 106 | Vòng bi SKF 319438 DA-2LS | 190 | 260 | 80 | 550 | 1180 | 450 | Link SKF | |
| 107 | Vòng bi SKF NNC 4838 CV | 190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 108 | Vòng bi SKF NNC 4938 CV | 190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 109 | Vòng bi SKF NNCF 4838 CV | 190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 110 | Vòng bi SKF NNCF 4938 CV | 190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 111 | Vòng bi SKF NNCF 5038 CV | 190 | 290 | 136 | 1470 | 2600 | 1000 | 1300 | Link SKF |
| 112 | Vòng bi SKF NNCL 4838 CV | 190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 113 | Vòng bi SKF NNCL 4938 CV | 190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 114 | Vòng bi SKF NNF 5038 B-2LS | 190 | 290 | 136 | 1190 | 2200 | 430 | Link SKF | |
| 115 | Vòng bi SKF 319440 B-2LS | 200 | 270 | 80 | 627 | 1370 | 500 | Link SKF | |
| 116 | Vòng bi SKF NNC 4840 CV | 200 | 250 | 50 | 369 | 800 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 117 | Vòng bi SKF NNC 4940 CV | 200 | 280 | 80 | 704 | 1500 | 1000 | 1300 | Link SKF |
| 118 | Vòng bi SKF NNCF 4840 CV | 200 | 250 | 50 | 369 | 800 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 119 | Vòng bi SKF NNCF 4940 CV | 200 | 280 | 80 | 704 | 1500 | 1000 | 1300 | Link SKF |
| 120 | Vòng bi SKF NNCF 5040 CV | 200 | 310 | 150 | 1680 | 3050 | 950 | 1200 | Link SKF |
| 121 | Vòng bi SKF NNCL 4840 CV | 200 | 250 | 50 | 369 | 800 | 1100 | 1400 | Link SKF |
| 122 | Vòng bi SKF NNCL 4940 CV | 200 | 280 | 80 | 704 | 1500 | 1000 | 1300 | Link SKF |
| 123 | Vòng bi SKF NNF 5040 B-2LS | 200 | 310 | 150 | 1450 | 2900 | 400 | Link SKF | |
| 124 | Vòng bi SKF 319444 B-2LS | 220 | 300 | 95 | 880 | 1860 | 380 | Link SKF | |
| 125 | Vòng bi SKF NNC 4844 CV | 220 | 270 | 50 | 352 | 865 | 1000 | 1200 | Link SKF |
| 126 | Vòng bi SKF NNC 4944 CV | 220 | 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | 1200 | Link SKF |
| 127 | Vòng bi SKF NNCF 4844 CV | 220 | 270 | 50 | 380 | 865 | 1000 | 1200 | Link SKF |
| 128 | Vòng bi SKF NNCF 4944 CV | 220 | 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | 1200 | Link SKF |
| 129 | Vòng bi SKF NNCF 5044 CV | 220 | 340 | 160 | 2010 | 3600 | 850 | 1100 | Link SKF |
| 130 | Vòng bi SKF NNCL 4844 CV | 220 | 270 | 50 | 380 | 865 | 1000 | 1200 | Link SKF |
| 131 | Vòng bi SKF NNCL 4944 CV | 220 | 300 | 80 | 737 | 1600 | 950 | 1200 | Link SKF |
| 132 | Vòng bi SKF NNF 5044 B-2LS | 220 | 340 | 160 | 1610 | 3100 | 360 | Link SKF | |
| 133 | Vòng bi SKF 319448 B-2LS | 240 | 320 | 95 | 952 | 2040 | 360 | Link SKF | |
| 134 | Vòng bi SKF NNC 4848 CV | 240 | 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | 1100 | Link SKF |
| 135 | Vòng bi SKF NNC 4948 CV | 240 | 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | 1100 | Link SKF |
| 136 | Vòng bi SKF NNCF 4848 CV | 240 | 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | 1100 | Link SKF |
| 137 | Vòng bi SKF NNCF 4948 CV | 240 | 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | 1100 | Link SKF |
| 138 | Vòng bi SKF NNCF 5048 CV | 240 | 360 | 160 | 2120 | 3900 | 800 | 1000 | Link SKF |
| 139 | Vòng bi SKF NNCL 4848 CV | 240 | 300 | 60 | 539 | 1290 | 900 | 1100 | Link SKF |
| 140 | Vòng bi SKF NNCL 4948 CV | 240 | 320 | 80 | 781 | 1760 | 850 | 1100 | Link SKF |
| 141 | Vòng bi SKF NNF 5048 B-2LS | 240 | 360 | 160 | 1680 | 3350 | 340 | Link SKF | |
| 142 | Vòng bi SKF 319452 B-2LS | 260 | 340 | 95 | 990 | 2160 | 340 | Link SKF | |
| 143 | Vòng bi SKF NNC 4852 CV | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | 1000 | Link SKF |
| 144 | Vòng bi SKF NNCF 4852 CV | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | 1000 | Link SKF |
| 145 | Vòng bi SKF NNCF 4952 CV | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | 950 | Link SKF |
| 146 | Vòng bi SKF NNCF 5052 CV | 260 | 400 | 190 | 2860 | 5100 | 700 | 900 | Link SKF |
| 147 | Vòng bi SKF NNCL 4852 CV | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | 1000 | Link SKF |
| 148 | Vòng bi SKF NNCL 4952 CV | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | 950 | Link SKF |
| 149 | Vòng bi SKF NNF 5052 B-2LS | 260 | 400 | 190 | 2420 | 4650 | 300 | Link SKF | |
| 150 | Vòng bi SKF NNC 4856 CV | 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | 950 | Link SKF |
| 151 | Vòng bi SKF NNCF 4856 CV | 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | 950 | Link SKF |
| 152 | Vòng bi SKF NNCF 4956 CV | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | 900 | Link SKF |
| 153 | Vòng bi SKF NNCF 5056 CV | 280 | 420 | 190 | 2920 | 5300 | 670 | 850 | Link SKF |
| 154 | Vòng bi SKF NNCL 4856 CV | 280 | 350 | 69 | 737 | 1860 | 750 | 950 | Link SKF |
| 155 | Vòng bi SKF NNCL 4956 CV | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | 900 | Link SKF |
| 156 | Vòng bi SKF NNF 5056 B-2LS | 280 | 420 | 190 | 2550 | 5000 | 280 | Link SKF | |
| 157 | Vòng bi SKF NNC 4860 CV | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | 850 | Link SKF |
| 158 | Vòng bi SKF NNC 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 | Link SKF |
| 159 | Vòng bi SKF NNCF 4860 CV | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | 850 | Link SKF |
| 160 | Vòng bi SKF NNCF 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 | Link SKF |
| 161 | Vòng bi SKF NNCF 5060 CV | 300 | 460 | 218 | 3520 | 6550 | 600 | 750 | Link SKF |
| 162 | Vòng bi SKF NNCL 4860 CV | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | 850 | Link SKF |
| 163 | Vòng bi SKF NNCL 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 | Link SKF |
| 164 | Vòng bi SKF NNC 4864 CV | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | 800 | Link SKF |
| 165 | Vòng bi SKF NNCF 4864 CV | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | 800 | Link SKF |
| 166 | Vòng bi SKF NNCF 4964 CV | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | 750 | Link SKF |
| 167 | Vòng bi SKF NNCF 5064 CV | 320 | 480 | 218 | 3690 | 6950 | 560 | 700 | Link SKF |
| 168 | Vòng bi SKF NNCL 4864 CV | 320 | 400 | 80 | 897 | 2280 | 630 | 800 | Link SKF |
| 169 | Vòng bi SKF NNCL 4964 CV | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | 750 | Link SKF |
| 170 | Vòng bi SKF NNC 4868 CV | 340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | 750 | Link SKF |
| 171 | Vòng bi SKF NNCF 4868 CV | 340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | 750 | Link SKF |
| 172 | Vòng bi SKF NNCF 4968 CV | 340 | 460 | 118 | 1790 | 4250 | 560 | 700 | Link SKF |
| 173 | Vòng bi SKF NNCF 5068 CV | 340 | 520 | 243 | 4400 | 8300 | 530 | 670 | Link SKF |
| 174 | Vòng bi SKF NNCL 4868 CV | 340 | 420 | 80 | 913 | 2400 | 600 | 750 | Link SKF |
| 175 | Vòng bi SKF NNCL 4968 CV | 340 | 460 | 118 | 1790 | 4250 | 560 | 700 | Link SKF |
| 176 | Vòng bi SKF NNCF 4872 CV | 360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 560 | 700 | Link SKF |
| 177 | Vòng bi SKF NNCF 4972 CV | 360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 530 | 670 | Link SKF |
| 178 | Vòng bi SKF NNCF 5072 CV | 360 | 540 | 243 | 4180 | 8650 | 500 | 630 | Link SKF |
| 179 | Vòng bi SKF NNCL 4872 CV | 360 | 440 | 80 | 935 | 2550 | 560 | 700 | Link SKF |
| 180 | Vòng bi SKF NNCL 4972 CV | 360 | 480 | 118 | 1830 | 4500 | 530 | 670 | Link SKF |
| 181 | Vòng bi SKF NNCF 4876 CV | 380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 530 | 670 | Link SKF |
| 182 | Vòng bi SKF NNCF 4976 CV | 380 | 520 | 140 | 2380 | 5700 | 500 | 630 | Link SKF |
| 183 | Vòng bi SKF NNCF 5076 CV | 380 | 560 | 243 | 4680 | 9150 | 480 | 600 | Link SKF |
| 184 | Vòng bi SKF NNCL 4876 CV | 380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 530 | 670 | Link SKF |
| 185 | Vòng bi SKF NNCL 4976 CV | 380 | 520 | 140 | 2380 | 5700 | 500 | 630 | Link SKF |
| 186 | Vòng bi SKF NNCF 4880 CV | 400 | 500 | 100 | 1420 | 3750 | 500 | 630 | Link SKF |
| 187 | Vòng bi SKF NNCF 4980 CV | 400 | 540 | 140 | 2420 | 6000 | 480 | 600 | Link SKF |
| 188 | Vòng bi SKF NNCF 5080 CV | 400 | 600 | 272 | 5500 | 11000 | 450 | 560 | Link SKF |
| 189 | Vòng bi SKF NNCL 4880 CV | 400 | 500 | 100 | 1420 | 3750 | 500 | 630 | Link SKF |
| 190 | Vòng bi SKF NNCL 4980 CV | 400 | 540 | 140 | 2420 | 6000 | 480 | 600 | Link SKF |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ