TT | Tên gọi | d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnhC0[kN] | Dạng biến thể | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF 331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 858 | 2080 | TQO/GWI | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF 331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1230 | 3000 | TQO/GWI | Link SKF |
3 | Vòng bi SKF BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1020 | 2500 | TQOS/GW | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1760 | 3750 | TQO/GWI | Link SKF |
5 | Vòng bi SKF BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1140 | 2500 | TQOS/GWI | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1400 | 3350 | TQO/WI | Link SKF |
7 | Vòng bi SKF BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 315 | 1860 | 4050 | TQOS/GW | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 2120 | 4000 | TQOS/GW | Link SKF |
9 | Vòng bi SKF BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 248 | 2550 | 5500 | TQON/W | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF 330782 AG | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 2160 | 5000 | TQO/GWI | Link SKF |
11 | Vòng bi SKF 330862 B | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1830 | 4300 | TQO/WI | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 3050 | 5700 | TQOS/GW | Link SKF |
13 | Vòng bi SKF BT4B 331168 B | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3080 | 7500 | TQO/WI | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2750 | 5850 | TQOS/GWISI | Link SKF |
15 | Vòng bi SKF BT4-0026 A/PEX | 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 4150 | 9000 | TQO/WI | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF BT4-0015 G/HA1C400VA903 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2200 | 5500 | TQOS/GW | Link SKF |
17 | Vòng bi SKF BT4B 331452 G/HA1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 3580 | 9000 | TQO/GWI | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3800 | 8000 | TQON/GW | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF 331492 | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 3080 | 6950 | TQO/GWI | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF BT4B 328909 G/HA1VA901 | 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 4730 | 9300 | TQOS/GWISI | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF 330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 2970 | 7500 | TQO/GWI | Link SKF |
22 | Vòng bi SKF BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3405 | 7500 | TQON/GW | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF BT4-8093 G/HA1VA901 | 310 | 430 | 310 | 310 | 2860 | 6550 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
24 | Vòng bi SKF BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4400 | 10800 | TQO/GWI | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4730 | 10800 | TQON/GW | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3690 | 9650 | TQO/GWI | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF BT4-8113 E2/C500 | 330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | 3400 | 6400 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF 331381 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 4897 | 11400 | TQO/GWI | Link SKF |
29 | Vòng bi SKF BT4-8160 E8/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQON/GW | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF BT4-8160 E81/C400 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
31 | Vòng bi SKF BT4-8160 E81/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF BT4B 328817 E1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3350 | 6400 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF BT4B 328817 EX1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3100 | 6400 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 5280 | 12500 | TQO/GWI | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF 331092 A | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3800 | 10200 | TQO/GWI | Link SKF |
36 | Vòng bi SKF BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3910 | 8500 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF 331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 4130 | 11000 | TQO/GWI | Link SKF |
38 | Vòng bi SKF BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 4150 | 8150 | TQON/GW | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF BT4-8162 E81/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 4150 | 8150 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 3550 | 7500 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 5100 | 10000 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
42 | Vòng bi SKF BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 5100 | 10000 | TQOSN/GW | Link SKF |
43 | Vòng bi SKF 332059 | 360 | 510 | 380 | 380 | 5610 | 14300 | TQO/GWI | Link SKF |
44 | Vòng bi SKF 331159 A | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6270 | 15000 | TQO/GWI | Link SKF |
45 | Vòng bi SKF BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 | 360 | 6710 | 13700 | TQOEN/GW | Link SKF |
46 | Vòng bi SKF BT4-8086 G/HA1 | 380 | 736.676 | 300 | 300 | 4180 | 10000 | TQON/GW | Link SKF |
47 | Vòng bi SKF 331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 8000 | 16600 | TQON/GW | Link SKF |
48 | Vòng bi SKF BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6160 | 15000 | TQOSN/GW | Link SKF |
49 | Vòng bi SKF BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6440 | 16600 | TQOT | Link SKF |
50 | Vòng bi SKF BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3910 | 10000 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
51 | Vòng bi SKF BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 4800 | 9500 | TQON/GW | Link SKF |
52 | Vòng bi SKF BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 3910 | 9500 | TQO/GWI | Link SKF |
53 | Vòng bi SKF BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 | 308 | 5500 | 11000 | TQON/GW | Link SKF |
54 | Vòng bi SKF BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 5700 | 13200 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
55 | Vòng bi SKF BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | TQON/GW | Link SKF |
56 | Vòng bi SKF BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
57 | Vòng bi SKF BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 4180 | 9500 | TQOSN/GWISI | Link SKF |
58 | Vòng bi SKF BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6050 | 15600 | TQO/GWI | Link SKF |
59 | Vòng bi SKF BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 4400 | 10200 | TQOSN/GWISI | Link SKF |
60 | Vòng bi SKF BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 4840 | 12000 | TQOS/GWISI | Link SKF |
61 | Vòng bi SKF BT4B 331333 E/C350 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 5700 | 13200 | TQON/GW | Link SKF |
62 | Vòng bi SKF BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5700 | 13200 | TQON/GW | Link SKF |
63 | Vòng bi SKF BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 4840 | 12700 | TQOSNP/GWISI | Link SKF |
64 | Vòng bi SKF BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | TQO/GWI | Link SKF |
65 | Vòng bi SKF BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 5280 | 14000 | TQON/GW | Link SKF |
66 | Vòng bi SKF BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | TQO/GWI | Link SKF |
67 | Vòng bi SKF BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 6600 | 15000 | TQOE/GWI | Link SKF |
68 | Vòng bi SKF 332313 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6600 | 15000 | TQO/GWI | Link SKF |
69 | Vòng bi SKF BT4-8124 E/C550 | 440 | 580 | 360 | 360 | 6200 | 14300 | TQON/GW | Link SKF |
70 | Vòng bi SKF BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6710 | 13200 | TQOS/GWISI | Link SKF |
71 | Vòng bi SKF BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 480 | 7650 | 20000 | TQOSN/GWISI | Link SKF |
72 | Vòng bi SKF 330608 C | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 8250 | 22000 | TQO/GWI | Link SKF |
73 | Vòng bi SKF BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 | 404 | 5940 | 16300 | TQOSN/GWISI | Link SKF |
74 | Vòng bi SKF BT4-8173 E8/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
75 | Vòng bi SKF BT4-8173 E81/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
Tính năng và lợi ích
Tùy thuộc vào thiết kế của chúng, Vòng bi côn bốn dãy cung cấp các tính năng và lợi ích chính sau:
• Tuổi thọ lâu dài
Thiết kế bốn cốc (bốn vòng ngoài riêng biệt) cung cấp khả năng phân phối tải tối ưu trên tất cả bốn hàng con lăn.
• Nâng cao độ tin cậy hoạt động
Hoàn thiện bề mặt tối ưu trên bề mặt tiếp xúc của con lăn và rãnh hỗ trợ hình thành màng bôi trơn thủy động.
• Cải thiện khả năng chống mài mòn
Đặc biệt, vòng bi SKF Explorer được làm bằng thép cực sạch và đồng nhất và trải qua quá trình xử lý nhiệt độc đáo, giúp cải thiện khả năng chống mài mòn.
• Cải thiện hiệu suất làm kín với ít rò rỉ hơn và ít ma sát hơn
Thiết kế con dấu được tối ưu hóa đảm bảo khả năng bảo vệ cao chống lại sự nhiễm bẩn bên ngoài nhưng giữ cho ma sát và nhiệt ma sát thấp. Thiết kế phớt này cũng cung cấp khả năng lưu giữ dầu nhờn tốt hơn, giảm thiểu tác động đến môi trường và giảm chi phí bảo trì.
• Khả năng chịu tải ngang nhau cho các ổ trục kín và hở
Thiết kế phớt chặn được tối ưu hóa và nhỏ gọn cho phép thiết kế bên trong giống hệt nhau.
• Tổng khả năng hoán đổi cho nhau của ổ trục
Vòng bi có và không có vòng trung gian cũng như vòng bi hở và kín đều có kích thước bên ngoài giống hệt nhau. Điều này cho phép khả năng thay thế toàn bộ vòng bi của các vòng bi thiết kế tiêu chuẩn hiện tại với những vòng bi không có vòng đệm trung gian và / hoặc với thiết kế phớt được tối ưu hóa.
• Lắp đặt riêng biệt và kiểm tra đơn giản hơn
Thiết kế tối ưu không có vòng đệm trung gian cho phép tháo và tách các cụm lồng và con lăn và phớt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình lắp, tháo và kiểm tra bảo trì.
• Giải pháp tiết kiệm không gian trục và hiệu quả chi phí cho cổ trục
Cổ cuộn có thể tương đối ngắn, không cần ổ trục riêng biệt và có thể sử dụng các miếng chặn được thiết kế giống hệt nhau trên cả hai mặt của cuộn.
• Vị trí trục đơn giản trên cổ cuộn
Dung sai chiều rộng vòng trong chặt chẽ hơn tạo điều kiện cho việc dung sai và xác định kích thước của các thành phần xung quanh.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ