TT | Tên gọi | d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | TT động C[kN] | TT tĩnhC0[kN] | Dạng biến thể | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vòng bi SKF BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6100 | 13700 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
2 | Vòng bi SKF BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 7650 | 20000 | TQON/GW | Link SKF |
3 | Vòng bi SKF 331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 6300 | 14600 | TQON/GW | Link SKF |
4 | Vòng bi SKF BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 385 | 7100 | 16300 | TQON/GW | Link SKF |
5 | Vòng bi SKF BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 7210 | 19300 | TQOE/GWI | Link SKF |
6 | Vòng bi SKF 331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 10200 | 27500 | TQO/GWI | Link SKF |
7 | Vòng bi SKF BT4-8167 E8/C775 | 510 | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | TQON/GW | Link SKF |
8 | Vòng bi SKF BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
9 | Vòng bi SKF BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | 8068 | 19600 | TQO/GWI | Link SKF |
10 | Vòng bi SKF BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 440 | 8250 | 23600 | TQON/GW | Link SKF |
11 | Vòng bi SKF 331978 BG | 540 | 690 | 400 | 400 | 7480 | 21200 | TQON/GW | Link SKF |
12 | Vòng bi SKF BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 | 400 | 8150 | 19300 | TQON/GW | Link SKF |
13 | Vòng bi SKF 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | TQO/WI | Link SKF |
14 | Vòng bi SKF 331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | TQO/GWI | Link SKF |
15 | Vòng bi SKF BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 8580 | 23200 | TQOSN/GWOY | Link SKF |
16 | Vòng bi SKF BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 8580 | 23200 | TQON/GW | Link SKF |
17 | Vòng bi SKF BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 6600 | 20000 | TQOS/GWISI | Link SKF |
18 | Vòng bi SKF BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 405 | 8000 | 21200 | TQON/GW | Link SKF |
19 | Vòng bi SKF BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 618 | 16500 | 34000 | TQO.1/WI | Link SKF |
20 | Vòng bi SKF BT4B 332666/HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 13200 | 36000 | TQOT | Link SKF |
21 | Vòng bi SKF 331148 A | 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 7650 | 22400 | TQO/GWI | Link SKF |
22 | Vòng bi SKF BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.326 | 342.9 | 349.25 | 5940 | 17000 | TQO/GWI | Link SKF |
23 | Vòng bi SKF BT4B 328888 BG/HA1VA901 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10200 | 27500 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
24 | Vòng bi SKF BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30000 | TQON/GW | Link SKF |
25 | Vòng bi SKF BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 17300 | 39000 | TQON/GW | Link SKF |
26 | Vòng bi SKF 331625 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 14700 | 40500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
27 | Vòng bi SKF BT4B 331625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 18300 | 40500 | TQON/GW | Link SKF |
28 | Vòng bi SKF 331175 A | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | TQO/GWI | Link SKF |
29 | Vòng bi SKF 331175 BG/C355 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | TQO/GWI | Link SKF |
30 | Vòng bi SKF 331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30500 | TQO/GWI | Link SKF |
31 | Vòng bi SKF BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 6820 | 18600 | TQOS/GWISI | Link SKF |
32 | Vòng bi SKF BT4B 328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 7480 | 21600 | TQO/WI | Link SKF |
33 | Vòng bi SKF BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 480 | 13200 | 31000 | TQON/W | Link SKF |
34 | Vòng bi SKF BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 | 600 | 13200 | 31000 | TQO/GWI | Link SKF |
35 | Vòng bi SKF BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1 030 | 560 | 560 | 16800 | 38000 | TQO/GWI | Link SKF |
36 | Vòng bi SKF BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1 070 | 648.002 | 648.002 | 19400 | 41500 | TQON.1/GW | Link SKF |
37 | Vòng bi SKF 331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 6710 | 22400 | TQO/GWI | Link SKF |
38 | Vòng bi SKF BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 7210 | 22400 | TQON/GW | Link SKF |
39 | Vòng bi SKF BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 620 | 14200 | 41500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
40 | Vòng bi SKF BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 13200 | 36000 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
41 | Vòng bi SKF BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 12100 | 36000 | TQOES/GWISI | Link SKF |
42 | Vòng bi SKF BT4B 328349/HA1 | 680 | 930 | 700 | 700 | 18300 | 54000 | TQOT | Link SKF |
43 | Vòng bi SKF BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | TQOSN/GWISI | Link SKF |
44 | Vòng bi SKF BT4B 331089 CG/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 7810 | 22000 | TQON/GW | Link SKF |
45 | Vòng bi SKF BT4-8109 E1/C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 15600 | 37500 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
46 | Vòng bi SKF BT4B 332098 A/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 13000 | 39000 | TQO.1/GWI | Link SKF |
47 | Vòng bi SKF 331351 | 710 | 900 | 410 | 410 | 8800 | 26500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
48 | Vòng bi SKF BT4B 331351 BG/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 | 9680 | 27000 | TQON/GW | Link SKF |
49 | Vòng bi SKF BT4B 331351 E/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 | 11847 | 27000 | TQON/GW | Link SKF |
50 | Vòng bi SKF BT4-8139 G/HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 7650 | 19300 | TQON/GW | Link SKF |
51 | Vòng bi SKF 332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
52 | Vòng bi SKF BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 14247 | 36500 | TQOSN/GWSI | Link SKF |
53 | Vòng bi SKF 330803 A | 730.25 | 1 035.05 | 755.65 | 755.65 | 20500 | 58500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
54 | Vòng bi SKF BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 410 | 10800 | 26500 | TQON.1/GW | Link SKF |
55 | Vòng bi SKF BT4B 328376/HA4 | 750 | 1 130 | 690 | 690 | 20100 | 46500 | TQO.1/WI | Link SKF |
56 | Vòng bi SKF BT4-8121 E/C600 | 785 | 1 010 | 600 | 600 | 16600 | 43000 | TQON/GW | Link SKF |
57 | Vòng bi SKF BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 | 1 168.4 | 844.55 | 844.55 | 26000 | 76500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
58 | Vòng bi SKF BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 | 1 219.1 | 876.3 | 889 | 28100 | 81500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
59 | Vòng bi SKF BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1 130.3 | 669.925 | 669.925 | 19800 | 62000 | TQO/GWI | Link SKF |
60 | Vòng bi SKF BT4B 332981/HA4 | 877.888 | 1 220 | 844.55 | 844.55 | 28100 | 76500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
61 | Vòng bi SKF 330726 A | 938.212 | 1 270 | 825.5 | 825.5 | 26000 | 81500 | TQO.1/GWI | Link SKF |
62 | Vòng bi SKF BT4B 334031 AG/HA4 | 1 001 | 1 360 | 800 | 800 | 29700 | 85000 | TQON.1/GW | Link SKF |
63 | Vòng bi SKF BT4B 334031/HA4C1800 | 1 001 | 1 360 | 800 | 800 | 27500 | 81500 | TQO.1 | Link SKF |
64 | Vòng bi SKF BT4B 328100/HA4 | 1 070.001 | 1 399.997 | 889.762 | 889.762 | 30300 | 100000 | TQO.1/GWI | Link SKF |
65 | Vòng bi SKF BT4-8150 G/HA4 | 1 300 | 1 720 | 840 | 840 | 36900 | 104000 | TQON.1/GW | Link SKF |
Tính năng và lợi ích
Tùy thuộc vào thiết kế của chúng, Vòng bi côn bốn dãy cung cấp các tính năng và lợi ích chính sau:
• Tuổi thọ lâu dài
Thiết kế bốn cốc (bốn vòng ngoài riêng biệt) cung cấp khả năng phân phối tải tối ưu trên tất cả bốn hàng con lăn.
• Nâng cao độ tin cậy hoạt động
Hoàn thiện bề mặt tối ưu trên bề mặt tiếp xúc của con lăn và rãnh hỗ trợ hình thành màng bôi trơn thủy động.
• Cải thiện khả năng chống mài mòn
Đặc biệt, vòng bi SKF Explorer được làm bằng thép cực sạch và đồng nhất và trải qua quá trình xử lý nhiệt độc đáo, giúp cải thiện khả năng chống mài mòn.
• Cải thiện hiệu suất làm kín với ít rò rỉ hơn và ít ma sát hơn
Thiết kế con dấu được tối ưu hóa đảm bảo khả năng bảo vệ cao chống lại sự nhiễm bẩn bên ngoài nhưng giữ cho ma sát và nhiệt ma sát thấp. Thiết kế phớt này cũng cung cấp khả năng lưu giữ dầu nhờn tốt hơn, giảm thiểu tác động đến môi trường và giảm chi phí bảo trì.
• Khả năng chịu tải ngang nhau cho các ổ trục kín và hở
Thiết kế phớt chặn được tối ưu hóa và nhỏ gọn cho phép thiết kế bên trong giống hệt nhau.
• Tổng khả năng hoán đổi cho nhau của ổ trục
Vòng bi có và không có vòng trung gian cũng như vòng bi hở và kín đều có kích thước bên ngoài giống hệt nhau. Điều này cho phép khả năng thay thế toàn bộ vòng bi của các vòng bi thiết kế tiêu chuẩn hiện tại với những vòng bi không có vòng đệm trung gian và / hoặc với thiết kế phớt được tối ưu hóa.
• Lắp đặt riêng biệt và kiểm tra đơn giản hơn
Thiết kế tối ưu không có vòng đệm trung gian cho phép tháo và tách các cụm lồng và con lăn và phớt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình lắp, tháo và kiểm tra bảo trì.
• Giải pháp tiết kiệm không gian trục và hiệu quả chi phí cho cổ trục
Cổ cuộn có thể tương đối ngắn, không cần ổ trục riêng biệt và có thể sử dụng các miếng chặn được thiết kế giống hệt nhau trên cả hai mặt của cuộn.
• Vị trí trục đơn giản trên cổ cuộn
Dung sai chiều rộng vòng trong chặt chẽ hơn tạo điều kiện cho việc dung sai và xác định kích thước của các thành phần xung quanh.
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ