Phớt chắn dầu chịu nhiệt 100 độ C

Phớ trục hướng tâm đường kính ngoài bằng cao su hệ mét SKF, ký hiệu ở hậu tố là HMSA10 RG, được thiết kế phù hợp với ISO 6194-1 và DIN 3760 để sử dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp. Phạm vi kích thước sẵn có của phớt HMSA10 RG bao gồm phạm vi đầy đủ của các kích thước ISO 6194-1 và DIN 3760 cho đường kính trục lên đến 250 mm (9,842 in.) Cũng như một loạt các kích thước thường được sử dụng trên thị trường. Các kích thước mới liên tục được thêm vào. Các tính năng chính bao gồm:
• Chất liệu làm kín môi được tối ưu hóa
• Môi chất làm kín có lò xo
• Phần môi và phần uốn cân bằng tối ưu
• Đường kính ngoài đính cườm
• Có môi phớt phụ
• Nhiệt độ làm việc của phớt 100 độ C, nhiệt độ làm việc tối đa 120 độ C

 

Bản vẽ phớt HMSA10 RG

 

 

TtSản phẩmd[mm]D[mm]B[mm]Khối lượng (Kg(Link sản phẩm
301 Phớt chặn dầu SKF 40X60X10 HMSA10 RG 40 60 10 0.025 Chi tiết
302 Phớt chặn dầu SKF 40X60X8 HMSA10 RG 40 60 8 0.02 Chi tiết
303 Phớt chặn dầu SKF 40X62X10 HMSA10 RG 40 62 10 0.0244 Chi tiết
304 Phớt chặn dầu SKF 40X62X6 HMSA10 RG 40 62 6 0.0183 Chi tiết
305 Phớt chặn dầu SKF 40X62X7 HMSA10 RG 40 62 7 0.0193 Chi tiết
306 Phớt chặn dầu SKF 40X62X8 HMSA10 RG 40 62 8 0.0209 Chi tiết
307 Phớt chặn dầu SKF 40X65X10 HMSA10 RG 40 65 10 0.0271 Chi tiết
308 Phớt chặn dầu SKF 40X65X12 HMSA10 RG 40 65 12 0.0299 Chi tiết
309 Phớt chặn dầu SKF 40X68X10 HMSA10 RG 40 68 10 0.0293 Chi tiết
310 Phớt chặn dầu SKF 40X68X8 HMSA10 RG 40 68 8 0.0259 Chi tiết
311 Phớt chặn dầu SKF 40X70X8 HMSA10 RG 40 70 8 0.0288 Chi tiết
312 Phớt chặn dầu SKF 40X72X10 HMSA10 RG 40 72 10 0.0353 Chi tiết
313 Phớt chặn dầu SKF 40X72X7 HMSA10 RG 40 72 7 0.029 Chi tiết
314 Phớt chặn dầu SKF 40X80X10 HMSA10 RG 40 80 10 0.0426 Chi tiết
315 Phớt chặn dầu SKF 40X80X12 HMSA10 RG 40 80 12 0.0465 Chi tiết
316 Phớt chặn dầu SKF 40X80X7 HMSA10 RG 40 80 7 0.0338 Chi tiết
317 Phớt chặn dầu SKF 40X80X8 HMSA10 RG 40 80 8 0.0375 Chi tiết
318 Phớt chặn dầu SKF 40X90X10 HMSA10 RG 40 90 10 0.0505 Chi tiết
319 Phớt chặn dầu SKF 40X90X12 HMSA10 RG 40 90 12 0.0631 Chi tiết
320 Phớt chặn dầu SKF 41X56X7 HMSA10 RG 41 56 7 0.014 Chi tiết
321 Phớt chặn dầu SKF 42X53X7 HMSA10 RG 42 53 7 0.0105 Chi tiết
322 Phớt chặn dầu SKF 42X55X7 HMSA10 RG 42 55 7 0.0128 Chi tiết
323 Phớt chặn dầu SKF 42X55X8 HMSA10 RG 42 55 8 0.0146 Chi tiết
324 Phớt chặn dầu SKF 42X56X7 HMSA10 RG 42 56 7 0.0137 Chi tiết
325 Phớt chặn dầu SKF 42X60X7 HMSA10 RG 42 60 7 0.0163 Chi tiết
326 Phớt chặn dầu SKF 42X62X10 HMSA10 RG 42 62 10 0.0228 Chi tiết
327 Phớt chặn dầu SKF 42X62X7 HMSA10 RG 42 62 7 0.0182 Chi tiết
328 Phớt chặn dầu SKF 42X62X8 HMSA10 RG 42 62 8 0.0197 Chi tiết
329 Phớt chặn dầu SKF 42X65X10 HMSA10 RG 42 65 10 0.0253 Chi tiết
330 Phớt chặn dầu SKF 42X65X12 HMSA10 RG 42 65 12 0.0292 Chi tiết
331 Phớt chặn dầu SKF 42X66X10 HMSA10 RG 42 66 10 0.0264 Chi tiết
332 Phớt chặn dầu SKF 42X67X10 HMSA10 RG 42 67 10 0.0282 Chi tiết
333 Phớt chặn dầu SKF 42X72X10 HMSA10 RG 42 72 10 0.0336 Chi tiết
334 Phớt chặn dầu SKF 42X72X8 HMSA10 RG 42 72 8 0.0289 Chi tiết
335 Phớt chặn dầu SKF 43X62X8 HMSA10 RG 43 62 8 0.0194 Chi tiết
336 Phớt chặn dầu SKF 44X60X10 HMSA10 RG 44 60 10 0.0196 Chi tiết
337 Phớt chặn dầu SKF 44X62X10 HMSA10 RG 44 62 10 0.0224 Chi tiết
338 Phớt chặn dầu SKF 44X65X10 HMSA10 RG 44 65 10 0.0245 Chi tiết
339 Phớt chặn dầu SKF 45X100X10 HMSA10 RG 45 100 10 0.0595 Chi tiết
340 Phớt chặn dầu SKF 45X55X7 HMSA10 RG 45 55 7 0.0109 Chi tiết
341 Phớt chặn dầu SKF 45X58X7 HMSA10 RG 45 58 7 0.0137 Chi tiết
342 Phớt chặn dầu SKF 45X60X10 HMSA10 RG 45 60 10 0.019 Chi tiết
343 Phớt chặn dầu SKF 45X60X7 HMSA10 RG 45 60 7 0.0151 Chi tiết
344 Phớt chặn dầu SKF 45X60X8 HMSA10 RG 45 60 8 0.0167 Chi tiết
345 Phớt chặn dầu SKF 45X62X10 HMSA10 RG 45 62 10 0.0223 Chi tiết
346 Phớt chặn dầu SKF 45X62X7 HMSA10 RG 45 62 7 0.0172 Chi tiết
347 Phớt chặn dầu SKF 45X62X8 HMSA10 RG 45 62 8 0.0177 Chi tiết
348 Phớt chặn dầu SKF 45X65X10 HMSA10 RG 45 65 10 0.0247 Chi tiết
349 Phớt chặn dầu SKF 45X65X8 HMSA10 RG 45 65 8 0.0211 Chi tiết
350 Phớt chặn dầu SKF 45X68X10 HMSA10 RG 45 68 10 0.0268 Chi tiết
351 Phớt chặn dầu SKF 45X68X12 HMSA10 RG 45 68 12 0.0302 Chi tiết
352 Phớt chặn dầu SKF 45X68X7 HMSA10 RG 45 68 7 0.0227 Chi tiết
353 Phớt chặn dầu SKF 45X70X10 HMSA10 RG 45 70 10 0.022 Chi tiết
354 Phớt chặn dầu SKF 45X72X10 HMSA10 RG 45 72 10 0.0314 Chi tiết
355 Phớt chặn dầu SKF 45X72X8 HMSA10 RG 45 72 8 0.0263 Chi tiết
356 Phớt chặn dầu SKF 45X75X10 HMSA10 RG 45 75 10 0.0323 Chi tiết
357 Phớt chặn dầu SKF 45X75X7 HMSA10 RG 45 75 7 0.0263 Chi tiết
358 Phớt chặn dầu SKF 45X75X8 HMSA10 RG 45 75 8 0.03 Chi tiết
359 Phớt chặn dầu SKF 45X80X10 HMSA10 RG 45 80 10 0.0472 Chi tiết
360 Phớt chặn dầu SKF 45X80X12 HMSA10 RG 45 80 12 0.041 Chi tiết
361 Phớt chặn dầu SKF 45X85X10 HMSA10 RG 45 85 10 0.0466 Chi tiết
362 Phớt chặn dầu SKF 46X59X12 HMSA10 RG 46 59 12 0.0209 Chi tiết
363 Phớt chặn dầu SKF 46X65X10 HMSA10 RG 46 65 10 0.0235 Chi tiết
364 Phớt chặn dầu SKF 47X65X10 HMSA10 RG 47 65 10 0.0231 Chi tiết
365 Phớt chặn dầu SKF 47X70X10 HMSA10 RG 47 70 10 0.0283 Chi tiết
366 Phớt chặn dầu SKF 47X90X10 HMSA10 RG 47 90 10 0.058 Chi tiết
367 Phớt chặn dầu SKF 48X62X8 HMSA10 RG 48 62 8 0.0165 Chi tiết
368 Phớt chặn dầu SKF 48X65X10 HMSA10 RG 48 65 10 0.0223 Chi tiết
369 Phớt chặn dầu SKF 48X68X10 HMSA10 RG 48 68 10 0.026 Chi tiết
370 Phớt chặn dầu SKF 48X70X10 HMSA10 RG 48 70 10 0.0278 Chi tiết
371 Phớt chặn dầu SKF 48X72X10 HMSA10 RG 48 72 10 0.0285 Chi tiết
372 Phớt chặn dầu SKF 48X72X7 HMSA10 RG 48 72 7 0.0243 Chi tiết
373 Phớt chặn dầu SKF 48X72X8 HMSA10 RG 48 72 8 0.0259 Chi tiết
374 Phớt chặn dầu SKF 48X90X10 HMSA10 RG 48 90 10 0.0446 Chi tiết
375 Phớt chặn dầu SKF 50X100X10 HMSA10 RG 50 100 10 0.0691 Chi tiết
376 Phớt chặn dầu SKF 50X110X10 HMSA10 RG 50 110 10 0.09 Chi tiết
377 Phớt chặn dầu SKF 50X62X7 HMSA10 RG 50 62 7 0.0129 Chi tiết
378 Phớt chặn dầu SKF 50X64X6 HMSA10 RG 50 64 6 0.0167 Chi tiết
379 Phớt chặn dầu SKF 50X65X10 HMSA10 RG 50 65 10 0.0252 Chi tiết
380 Phớt chặn dầu SKF 50X65X8 HMSA10 RG 50 65 8 0.0181 Chi tiết
381 Phớt chặn dầu SKF 50X68X10 HMSA10 RG 50 68 10 0.0241 Chi tiết
382 Phớt chặn dầu SKF 50X68X7 HMSA10 RG 50 68 7 0.0226 Chi tiết
383 Phớt chặn dầu SKF 50X68X8 HMSA10 RG 50 68 8 0.0235 Chi tiết
384 Phớt chặn dầu SKF 50X70X10 HMSA10 RG 50 70 10 0.0254 Chi tiết
385 Phớt chặn dầu SKF 50X72X10 HMSA10 RG 50 72 10 0.0329 Chi tiết
386 Phớt chặn dầu SKF 50X72X12 HMSA10 RG 50 72 12 0.0371 Chi tiết
387 Phớt chặn dầu SKF 50X72X8 HMSA10 RG 50 72 8 0.0295 Chi tiết
388 Phớt chặn dầu SKF 50X75X10 HMSA10 RG 50 75 10 0.0363 Chi tiết
389 Phớt chặn dầu SKF 50X80X10 HMSA10 RG 50 80 10 0.0438 Chi tiết
390 Phớt chặn dầu SKF 50X80X8 HMSA10 RG 50 80 8 0.0389 Chi tiết
391 Phớt chặn dầu SKF 50X85X10 HMSA10 RG 50 85 10 0.0497 Chi tiết
392 Phớt chặn dầu SKF 50X90X10 HMSA10 RG 50 90 10 0.0588 Chi tiết
393 Phớt chặn dầu SKF 50X90X8 HMSA10 RG 50 90 8 0.051 Chi tiết
394 Phớt chặn dầu SKF 52X100X10 HMSA10 RG 52 100 10 0.065 Chi tiết
395 Phớt chặn dầu SKF 52X63X8 HMSA10 RG 52 63 8 0.0173 Chi tiết
396 Phớt chặn dầu SKF 52X65X8 HMSA10 RG 52 65 8 0.02 Chi tiết
397 Phớt chặn dầu SKF 52X68X8 HMSA10 RG 52 68 8 0.0231 Chi tiết
398 Phớt chặn dầu SKF 52X72X10 HMSA10 RG 52 72 10 0.0271 Chi tiết
399 Phớt chặn dầu SKF 52X72X8 HMSA10 RG 52 72 8 0.023 Chi tiết
400 Phớt chặn dầu SKF 52X80X10 HMSA10 RG 52 80 10 0.0402 Chi tiết
401 Phớt chặn dầu SKF 52X85X10 HMSA10 RG 52 85 10 0.0482 Chi tiết
402 Phớt chặn dầu SKF 55X100X10 HMSA10 RG 55 100 10 0.065 Chi tiết
403 Phớt chặn dầu SKF 55X100X12 HMSA10 RG 55 100 12 0.0767 Chi tiết
404 Phớt chặn dầu SKF 55X100X8 HMSA10 RG 55 100 8 0.0595 Chi tiết
405 Phớt chặn dầu SKF 55X68X8 HMSA10 RG 55 68 8 0.0201 Chi tiết
406 Phớt chặn dầu SKF 55X70X10 HMSA10 RG 55 70 10 0.0271 Chi tiết
407 Phớt chặn dầu SKF 55X70X8 HMSA10 RG 55 70 8 0.0197 Chi tiết
408 Phớt chặn dầu SKF 55X72X10 HMSA10 RG 55 72 10 0.0252 Chi tiết
409 Phớt chặn dầu SKF 55X72X8 HMSA10 RG 55 72 8 0.021 Chi tiết
410 Phớt chặn dầu SKF 55X75X10 HMSA10 RG 55 75 10 0.0292 Chi tiết
411 Phớt chặn dầu SKF 55X75X8 HMSA10 RG 55 75 8 0.0289 Chi tiết
412 Phớt chặn dầu SKF 55X78X10 HMSA10 RG 55 78 10 0.0365 Chi tiết
413 Phớt chặn dầu SKF 55X78X12 HMSA10 RG 55 78 12 0.0408 Chi tiết
414 Phớt chặn dầu SKF 55X80X10 HMSA10 RG 55 80 10 0.0386 Chi tiết
415 Phớt chặn dầu SKF 55X80X8 HMSA10 RG 55 80 8 0.0349 Chi tiết
416 Phớt chặn dầu SKF 55X85X10 HMSA10 RG 55 85 10 0.0456 Chi tiết
417 Phớt chặn dầu SKF 55X85X8 HMSA10 RG 55 85 8 0.0414 Chi tiết
418 Phớt chặn dầu SKF 55X90X10 HMSA10 RG 55 90 10 0.054 Chi tiết
419 Phớt chặn dầu SKF 55X90X8 HMSA10 RG 55 90 8 0.0472 Chi tiết
420 Phớt chặn dầu SKF 56X72X8 HMSA10 RG 56 72 8 0.0236 Chi tiết
421 Phớt chặn dầu SKF 57X67X7 HMSA10 RG 57 67 7 0.0145 Chi tiết
422 Phớt chặn dầu SKF 58X72X8 HMSA10 RG 58 72 8 0.0227 Chi tiết
423 Phớt chặn dầu SKF 58X80X10 HMSA10 RG 58 80 10 0.037 Chi tiết
424 Phớt chặn dầu SKF 58X80X12 HMSA10 RG 58 80 12 0.04 Chi tiết
425 Phớt chặn dầu SKF 58X80X8 HMSA10 RG 58 80 8 0.0315 Chi tiết
426 Phớt chặn dầu SKF 60X100X10 HMSA10 RG 60 100 10 0.0604 Chi tiết
427 Phớt chặn dầu SKF 60X110X10 HMSA10 RG 60 110 10 0.076 Chi tiết
428 Phớt chặn dầu SKF 60X110X12 HMSA10 RG 60 110 12 0.0896 Chi tiết
429 Phớt chặn dầu SKF 60X110X8 HMSA10 RG 60 110 8 0.0806 Chi tiết
430 Phớt chặn dầu SKF 60X72X8 HMSA10 RG 60 72 8 0.0207 Chi tiết
431 Phớt chặn dầu SKF 60X75X8 HMSA10 RG 60 75 8 0.0205 Chi tiết
432 Phớt chặn dầu SKF 60X80X10 HMSA10 RG 60 80 10 0.0352 Chi tiết
433 Phớt chặn dầu SKF 60X80X7 HMSA10 RG 60 80 7 0.0294 Chi tiết
434 Phớt chặn dầu SKF 60X80X8 HMSA10 RG 60 80 8 0.0266 Chi tiết
435 Phớt chặn dầu SKF 60X82X12 HMSA10 RG 60 82 12 0.0422 Chi tiết
436 Phớt chặn dầu SKF 60X85X10 HMSA10 RG 60 85 10 0.042 Chi tiết
437 Phớt chặn dầu SKF 60X85X8 HMSA10 RG 60 85 8 0.0313 Chi tiết
438 Phớt chặn dầu SKF 60X90X10 HMSA10 RG 60 90 10 0.0502 Chi tiết
439 Phớt chặn dầu SKF 60X90X8 HMSA10 RG 60 90 8 0.0453 Chi tiết
440 Phớt chặn dầu SKF 60X90X9 HMSA10 RG 60 90 9 0.0166 Chi tiết
441 Phớt chặn dầu SKF 60X95X10 HMSA10 RG 60 95 10 0.0596 Chi tiết
442 Phớt chặn dầu SKF 62X120X12 HMSA10 RG 62 120 12 0.1564 Chi tiết
443 Phớt chặn dầu SKF 62X80X10 HMSA10 RG 62 80 10 0.0333 Chi tiết
444 Phớt chặn dầu SKF 62X85X10 HMSA10 RG 62 85 10 0.0404 Chi tiết
445 Phớt chặn dầu SKF 62X90X10 HMSA10 RG 62 90 10 0.0473 Chi tiết
446 Phớt chặn dầu SKF 62X90X12 HMSA10 RG 62 90 12 0.0536 Chi tiết
447 Phớt chặn dầu SKF 63X85X10 HMSA10 RG 63 85 10 0.0393 Chi tiết
448 Phớt chặn dầu SKF 63X90X10 HMSA10 RG 63 90 10 0.0464 Chi tiết
449 Phớt chặn dầu SKF 64X80X8 HMSA10 RG 64 80 8 0.0268 Chi tiết
450 Phớt chặn dầu SKF 65X100X10 HMSA10 RG 65 100 10 0.0615 Chi tiết

 

 

Online: 0862.166.658 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ