| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 36.513 | mm | |
| d1 | ≈ | 46.1 | mm |
| Da | 82 | mm | |
| Ha | 6 | mm | |
| A | 39 | mm | |
| A1 | 12 | mm | |
| A2 | 30 | mm | |
| A5 | 67.6 | mm | |
| B | 42.9 | mm | |
| B4 | 6 | mm | |
| H | 103 | mm | |
| H1 | 88.8 | mm | |
| H2 | 40 | mm | |
| L | 122 | mm | |
| L1 | 76 | mm | |
| L3 | 63 | mm | |
| G | 3/4-10 UNC | ||
| G1 | 21 | mm | |
| s1 | 25.4 | mm | |
| Basic dynamic load rating | C | 21.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
| Limiting speed | 3200 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.67 | kg |
| Grub (set) screw | G2 | 5/16-24 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.969 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 | N·m | ||
| Housing | WSTUC 507 | |||
| Bearing | YAR 207-107-2LPW/SS | |||
| End cover | ECB 507 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ