| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 49.212 | mm | |
| d1 | ≈ | 62.51 | mm |
| Da | 98 | mm | |
| Ha | 6 | mm | |
| A | 45 | mm | |
| A1 | 16 | mm | |
| A2 | 36 | mm | |
| A5 | 77 | mm | |
| B | 51.6 | mm | |
| B4 | 9 | mm | |
| H | 117 | mm | |
| H1 | 101.8 | mm | |
| H2 | 46 | mm | |
| L | 144 | mm | |
| L1 | 90 | mm | |
| L3 | 85 | mm | |
| G | 1''-8 UNC | ||
| G1 | 21 | mm | |
| s1 | 32.6 | mm | |
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 23.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 | kN | |
| Limiting speed | 2200 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 1.15 | kg |
| Grub (set) screw | G2 | 3/8-24 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 4.763 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 16.5 | N·m | ||
| Housing | WSTUC 510 | |||
| Bearing | YAR 210-115-2LPW/ZM | |||
| End cover | ECB 510 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ