| Compliance with standard | JIS | |||
| Housing material | Cast iron | |||
| Sealing solution | Standard seals with additional flingers | |||


| d | 50 | mm | |
| d1 | ≈ | 62.51 | mm |
| A | 51 | mm | |
| A1 | 27 | mm | |
| B | 51.6 | mm | |
| B4 | 9 | mm | |
| H | 113 | mm | |
| H1 | 57.2 | mm | |
| H2 | 14.5 | mm | |
| J | 94 | mm | |
| L | 130 | mm | |
| s1 | 32.6 | mm | |
| Threaded hole | |||
| RG | 1/8-27 NPT | ||
| R1 | 3 | mm | |
| Rα | 45 | ° | |
| Grease fitting | |||
| DN | 6.589 | mm | |
| SWN | 11.11 | mm | |
| GN | 1/8-27 NPT | ||
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 23.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 | kN | |
| Limiting speed | 3300 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 2.25 | kg |
| Housing thread for attachment bolts | G | M16 | ||
| Thread length | G1 | 25 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | M10x1 | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 5 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 16.5 | N·m | ||
| Housing | PA 210 | |||
| Bearing | UC 210/H | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ