| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Stainless steel | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 30.163 | mm | |
| d1 | ≈ | 39.7 | mm |
| A | 38 | mm | |
| A1 | 29 | mm | |
| A5 | 29 | mm | |
| B | 38.1 | mm | |
| B4 | 5 | mm | |
| H | 82.5 | mm | |
| H1 | 42.9 | mm | |
| J | 42.9 | mm | |
| L | 98.5 | mm | |
| s1 | 22.2 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 16.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 11.2 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.475 | kN | |
| Limiting speed | 3800 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 1.25 | kg |
| Thread for attachment bolts | G | 7/16-14 UNC | ||
| Thread length | G1 | 16 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | 1/4-28 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.175 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | P2BTSS 506-Y | |||
| Bearing | YAR 206-103-2LPW/SS | |||
| End cover | ECW 206 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ