| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 35 | mm | |
| d1 | ≈ | 46.1 | mm |
| Da | 82 | mm | |
| Ha | 6 | mm | |
| A | 40 | mm | |
| A5 | 68.6 | mm | |
| B | 42.9 | mm | |
| B4 | 6 | mm | |
| H | 93.6 | mm | |
| H1 | 47.6 | mm | |
| J | 82.5 | mm | |
| L | 110 | mm | |
| s1 | 25.4 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 21.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
| Limiting speed | 3200 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.66 | kg |
| Thread size attachement end | G | M10 | ||
| Thread length | G1 | 12 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | M6x0.75 | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 4 | N·m | ||
| Housing | P2BTC 507MM | |||
| Bearing | YAR 207-2LPW/SS | |||
| End cover | ECB 507 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ