| Compliance with standard | Not standardized | |||
| Housing material | Composite for the SKF Food Line | |||
| Sealing solution | Gutter seals | |||


| d | 31.75 | mm | |
| A | 40 | mm | |
| A5 | 68.6 | mm | |
| B | 34.9 | mm | |
| B4 | 6 | mm | |
| H | 93.6 | mm | |
| H1 | 47.6 | mm | |
| J | 82.5 | mm | |
| L | 110 | mm | |
| s1 | 25.4 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 21.6 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 15.3 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 | kN | |
| Limiting speed | 3200 | r/min |
with shaft tolerance h6
| Mass bearing unit | 0.73 | kg |
| Thread size attachement end | G | 1/2-13 UNC | ||
| Thread length | G1 | 12 | mm | |
| Thread grub screw | G2 | 5/16-24 UNF | ||
| Hexagonal key size for grub screw | N | 3.969 | mm | |
| Recommended tightening torque for grub screw | 6.5 | N·m | ||
| Housing | P2BTC 507 | |||
| Bearing | YAS 207-104-2LP1W/SS | |||
| End cover | ECB 507 | |||
| Back seal | ECS 507-104 | |||
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ