d | 6 | mm | |
d2 | max. | 21 | mm |
B | 9 | mm | |
G | M 6 | ||
C1 | max. | 7.5 | mm |
h | 36 | mm | |
α | 13 | ° | |
dk | 12.7 | mm | |
l1 | min. | 21 | mm |
l2 | max. | 48 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Basic dynamic load rating | C | 4.3 | kN | |
Basic static load rating | C0 | 4.8 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 0.02 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ