d | 10 | mm | |
d2 | max. | 29 | mm |
B | 14 | mm | |
G | M 10 | ||
C1 | max. | 11.5 | mm |
h | 48 | mm | |
α | 13 | ° | |
dk | 19 | mm | |
l1 | min. | 28 | mm |
l2 | max. | 64 | mm |
r1 | min. | 0.3 | mm |
Basic static load rating | C0 | 10.8 | kN | |
Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
Material constant | KM | 330 |
Mass rod end | 0.054 | kg |
Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ